Gemeenteraadsverkiezingen logo
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
Verkiezingen
14 oktober 2012
  Hulp nodig? Terug naar de startpagina  
  Help Home  
Klik op een gebied:
navigatiekaart
Anderlecht Sint-Jans-Molenbeek Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Ganshoren Jette Vorst Sint-Gillis Brussel Ukkel Elsene Brussel Elsene Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Schaarbeek Watermaal-Bosvoorde Oudergem Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Evere
 
  Startpagina
Grafiek
Tabel
 
Overzicht
Populairste kandidaten
 
Gemeente
Kandidaat
 
  Stand stemopneming
Evolutie stemopneming
Statistieken
Verkiezingsresultaten 2006
 
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Meer info over deze website
Verkiezingsinfo - Brussels Hoofdstedekijk Gewest
Stemmen bij volmacht
Gemeente  
 
U bent hier : Home > Verkiezingen 2012 > Gemeenteraad > Statistieken
 
Logo des Communales
 Gemmente : Statistieken
Hieronder vindt u enkele statistische gegevens betreffende het geslacht en de leeftijd van de kandidaten. Meer info Meer info.
    Gemeente
Naar Resultaten Afdrukken
Statistieken per entiteit
Statistieken per lijst
  Titularissen  
      Totaal Mannen Vrouwen  
Nr. Lijst # Leeftijd # % Leeftijd # % Leeftijd
  1 N-VA 77 54 40 51.95% 52.3 37 48.05% 55.8  
  2 Open Vld 625 47.8 316 50.56% 48.1 309 49.44% 47.4  
  3 FDF 645 50.8 329 51.01% 50 316 48.99% 51.7  
  4 ECOLO-GROEN 685 45.7 347 50.66% 45.8 338 49.34% 45.6  
  6 CDH 530 46.3 267 50.38% 46 263 49.62% 46.6  
  7 VLAAMS BELANG 95 63.5 49 51.58% 60.8 46 48.42% 66.4  
  11 PS 658 48.5 332 50.46% 48.9 326 49.54% 48.2  
  BELG-UNIE 7 50.3 3 42.86% 54.6 4 57.14% 47.1  
  BERCH'M 27 51.9 13 48.15% 55.7 14 51.85% 48.4  
  Bleus de St-Josse 29 39.8 14 48.28% 47.8 15 51.72% 32.3  
  CJV 2 35.4 1 50% 41.5 1 50% 29.3  
  Démocratie Nationa 5 65.9 3 60% 63.9 2 40% 69  
  EGALITE 37 37.6 20 54.05% 35.6 17 45.95% 39.9  
  ETTERBEEK MON VILL 4 68.2 2 50% 69.1 2 50% 67.3  
  FGS 9 47.3 5 55.56% 46.2 4 44.44% 48.7  
  FOREST PLUS 37 49 19 51.35% 48.9 18 48.65% 49.1  
  GAUCHE 11 43.8 6 54.55% 44.2 5 45.45% 43.5  
  GAUCHES COMMUNES 27 36.5 14 51.85% 37.9 13 48.15% 34.9  
  GESTION COMMUNALE 33 45.4 17 51.52% 44 16 48.48% 46.8  
  GMH 27 47.3 14 51.85% 48.1 13 48.15% 46.5  
  ISLAM 4 40.8 3 75% 48.1 1 25% 18.9  
  LB-LISTE BOURGMEST 27 51.5 13 48.15% 55.4 14 51.85% 47.9  
  LBR 27 48.4 14 51.85% 52.2 13 48.15% 44.4  
  LES LIBERAUX 35 49.1 17 48.57% 50.1 18 51.43% 48.1  
  LIENS 9 54.7 5 55.56% 54.6 4 44.44% 54.9  
  NATION 19 56.6 9 47.37% 59.3 10 52.63% 54.2  
  PIRATES 1 57.5 1 100% 57.5 0 0% 0  
  PIRATES - PIRATEN 14 32.5 8 57.14% 34.9 6 42.86% 29.4  
  PP 22 43.1 10 45.45% 45.9 12 54.55% 40.8  
  PROGANSHOREN 27 49.5 13 48.15% 48.1 14 51.85% 50.7  
  PTB*PVDA+ 164 44.2 83 50.61% 44.9 81 49.39% 43.4  
  SAMEN 19 52.8 10 52.63% 51.8 9 47.37% 53.9  
  UniBelgium 27 55.9 14 51.85% 53.6 13 48.15% 58.3  
Info
  - De getoonde leeftijd is de gemiddelde leeftijd van de kandidaten.
- De ouderdomsdeken van de kandidaten is JANSSENS Robert (Geboortejaar 1920, Lijst PS-sp.a, SINT-AGATHA-BERCHEM).
- De jongste kandidaat is CHEVALIER Romain (Geboortejaar 1994, Lijst LBR, SINT-AGATHA-BERCHEM).
 
     
 

 
 
 
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top van deze pagina
decoratie