Gemeenteraadsverkiezingen logo
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
Verkiezingen
14 oktober 2012
  Hulp nodig? Terug naar de startpagina  
  Help Home  
Klik op een gebied:
navigatiekaart
Anderlecht Sint-Jans-Molenbeek Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Ganshoren Jette Vorst Sint-Gillis Brussel Ukkel Elsene Brussel Elsene Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Schaarbeek Watermaal-Bosvoorde Oudergem Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Evere
 
  Startpagina
Grafiek
Tabel
 
Overzicht
Populairste kandidaten
 
Gemeente
Kandidaat
 
  Stand stemopneming
Evolutie stemopneming
Statistieken
Verkiezingsresultaten 2006
 
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Meer info over deze website
Verkiezingsinfo - Brussels Hoofdstedekijk Gewest
Stemmen bij volmacht
Gemeente  
 
U bent hier : Home > Verkiezingen 2012 > Gemeenteraad > Statistieken
 
Logo des Communales
 Gemmente : Statistieken
Hieronder vindt u enkele statistische gegevens betreffende het geslacht en de leeftijd van de kandidaten. Meer info Meer info.
    Gemeente
Naar Resultaten Afdrukken
Statistieken per entiteit
Statistieken per lijst
  Titularissen  
 
Kieskringen
# Totaal Mannen
Vrouwen
 
Lijst # Leeftijd # % Leeftijd # % Leeftijd
  ANDERLECHT 11 250 49.7 127 50.8% 50.5 123 49.2% 48.8  
  OUDERGEM 5 143 50 72 50.35% 50.6 71 49.65% 49.4  
  SINT-AGATHA-BERCHEM 8 179 49.4 92 51.4% 49.6 87 48.6% 49.3  
  BRUSSEL 13 338 47.7 171 50.59% 47.7 167 49.41% 47.8  
  ETTERBEEK 7 190 47.9 98 51.58% 48.3 92 48.42% 47.6  
  EVERE 8 187 50.9 94 50.27% 50.6 93 49.73% 51.2  
  VORST 8 233 48.1 118 50.64% 47.7 115 49.36% 48.6  
  GANSHOREN 6 141 52.6 70 49.65% 51.2 71 50.35% 54  
  ELSENE 10 240 45.9 123 51.25% 46 117 48.75% 45.9  
  JETTE 9 260 50.2 130 50% 49.8 130 50% 50.5  
  KOEKELBERG 4 83 46.6 42 50.6% 47.2 41 49.4% 45.9  
  SINT-JANS-MOLENBEEK 11 300 46.1 152 50.67% 45.4 148 49.33% 46.7  
  SINT-GILLIS 8 197 44 101 51.27% 44.4 96 48.73% 43.6  
  SINT-JOOST-TEN-NODE 7 151 44.7 76 50.33% 46.9 75 49.67% 42.5  
  SCHAARBEEK 11 316 44.4 161 50.95% 43.9 155 49.05% 44.9  
  UKKEL 5 205 49.9 103 50.24% 51.4 102 49.76% 48.4  
  WATERMAAL-BOSVOORDE 7 164 50.8 84 51.22% 49.9 80 48.78% 51.7  
  SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 6 190 50.7 97 51.05% 50.6 93 48.95% 50.8  
  SINT-PIETERS-WOLUWE 6 198 48.3 100 50.51% 48.2 98 49.49% 48.3  
Info
  - De getoonde leeftijd is de gemiddelde leeftijd van de kandidaten.
- De ouderdomsdeken van de kandidaten is JANSSENS Robert (Geboortejaar 1920, Lijst PS-sp.a, SINT-AGATHA-BERCHEM).
- De jongste kandidaat is CHEVALIER Romain (Geboortejaar 1994, Lijst LBR, SINT-AGATHA-BERCHEM).
 
     
 

 
 
 
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top van deze pagina
decoratie