Gemeenteraadsverkiezingen logo
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
Verkiezingen
14 oktober 2012
  Hulp nodig? Terug naar de startpagina  
  Help Home  
Klik op een gebied:
navigatiekaart
Anderlecht Sint-Jans-Molenbeek Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Ganshoren Jette Vorst Sint-Gillis Brussel Ukkel Elsene Brussel Elsene Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Schaarbeek Watermaal-Bosvoorde Oudergem Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Evere
 
  Startpagina
Grafiek
Tabel
 
Overzicht
Populairste kandidaten
 
Gemeente
Kandidaat
 
  Stand stemopneming
Evolutie stemopneming
Statistieken
Verkiezingsresultaten 2006
 
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Meer info over deze website
Verkiezingsinfo - Brussels Hoofdstedekijk Gewest
Stemmen bij volmacht
Gemeente  
 
U bent hier : Home > Verkiezingen 2012 > Gemeenteraad > Voorkeurstemmen > Gemeente SINT-GILLIS
 
Logo des Communales
 Gemmente : Voorkeurstemmen
Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien. Meer info.
    Gemeente SINT-GILLIS
Naar Resultaten Afdrukken
CDH  
 2012/10/14 22:41:48
Stand stemopneming:
 %  I  II  III  IV  V
  1 HENDERICK Vincent 214 8,67% 241 455 0 1  
  2 MOTTEUX-ABELOOS Martine 100 4,05% 0 100 0 1  
  3 EL AYADI Brahim 163 6,61% 0 163 0 5  
  4 BELHALOUMI Abdelrhani 179 7,26% 0 179 0 3  
  5 ORBAN-WATERSCHOOT Marguerite 42 1,70% 0 42 0 14  
  6 VIJGHEN Thierry 35 1,42% 0 35 0 20  
  7 SALHI Mohammed 186 7,54% 0 186 0 2  
  8 JUSTAERT Arnout 43 1,74% 0 43 0 13  
  9 MABENGA Jean-Pierre 60 2,43% 0 60 0 10  
  10 AMATI Angelina 39 1,58% 0 39 0 16  
  11 PEREIRA David 45 1,82% 0 45 0 12  
  12 VANAELST Katja 42 1,70% 0 42 0 15  
  13 DJEDIDENE Abdelmajid 116 4,70% 0 116 0 6  
  14 JARAMILLO-ACHERMANN Pascal 34 1,38% 0 34 0 22  
  15 ADEN Hassan 179 7,26% 0 179 0 4  
  16 MESSAOUDI Samia 116 4,70% 0 116 0 7  
  17 JUDICE PINHEIRO Jacinto 24 0,97% 0 24 0 29  
  18 HENDERICK Judith 38 1,54% 0 38 0 17  
  19 MESSAOUDI Hossem 104 4,22% 0 104 0 8  
  20 HUPIN Marie-Christine 27 1,09% 0 27 0 25  
  21 ZUSHI NGENZI Leopoldine 26 1,05% 0 26 0 26  
  22 LAURENT Isabelle 35 1,42% 0 35 0 21  
  23 KAPINGA-TSHIMANGA Annie 49 1,99% 0 49 0 11  
  24 SIMAOZINHO PEREIRA Adalia 19 0,77% 0 19 0 33  
  25 OUIRINI El Hassan 239 9,69% 0 239 0 2  
  26 DE BRIEY Lionel 37 1,50% 0 37 0 18  
  27 MOERENHOUT Christine 25 1,01% 0 25 0 27  
  28 KAVARI Patricia 20 0,81% 0 20 0 32  
  29 DECONINCK Jeanne-Marie 21 0,85% 0 21 0 31  
  30 DELPLANQUE Marie-Lise 23 0,93% 0 23 0 30  
  31 STEVENS Francine 30 1,22% 0 30 0 24  
  32 DJEDIDENE Morad 64 2,59% 0 64 0 9  
  33 PEETERS Olivia 32 1,30% 0 32 0 23  
  34 QUINTIN Emmanuel 36 1,46% 0 36 0 19  
  35 VELOSO Jose 25 1,01% 0 25 0 28  
 
Legende
  I Aantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.  
  II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.  
  III Totaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.  
  IV Aanwijzing en rangschilling van de verkozen titularissen.  
  V Aanwijzing en rangschilling van de verkozen opvolgers.  
Bijkomende informatie
  A Aantal aan de lijst toegekende zetels 2  
  B Totaal aantal stembiljetten met een lijststem 241  
  C Totaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat is gestemd 1.157  
  F Stemcijfer van de lijst (B + C) 1.398  
  G Verkiesbaarheidscijfer (F x A) / (A + 1) 932  
  H (Halve) pot titularissen (B x A) / 2 241  
  I (Halve) pot opvolgers (B x A) / 2 241  
 

 
 
 
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top van deze pagina
decoratie