Gemeenteraadsverkiezingen logo
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
Verkiezingen
14 oktober 2012
  Hulp nodig? Terug naar de startpagina  
  Help Home  
Klik op een gebied:
navigatiekaart
Anderlecht Sint-Jans-Molenbeek Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Ganshoren Jette Vorst Sint-Gillis Brussel Ukkel Elsene Brussel Elsene Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Schaarbeek Watermaal-Bosvoorde Oudergem Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Evere
 
  Startpagina
Grafiek
Tabel
 
Overzicht
Populairste kandidaten
 
Gemeente
Kandidaat
 
  Stand stemopneming
Evolutie stemopneming
Statistieken
Verkiezingsresultaten 2006
 
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Meer info over deze website
Verkiezingsinfo - Brussels Hoofdstedekijk Gewest
Stemmen bij volmacht
Gemeente  
 
U bent hier : Home > Verkiezingen 2012 > Gemeenteraad > Voorkeurstemmen > Gemeente SINT-GILLIS
 
Logo des Communales
 Gemmente : Voorkeurstemmen
Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien. Meer info.
    Gemeente SINT-GILLIS
Naar Resultaten Afdrukken
LB (LISTE BOURGMESTRE)  
 2012/10/14 22:41:48
Stand stemopneming:
 %  I  II  III  IV  V
  1 PICQUÉ Charles 4.267 26,07% 2.966 7.233 4.625 1  
  2 MARCUS Cathy 1.168 7,14% 4.625 5.793 0 2  
  3 SPINETTE Jean 939 5,74% 0 939 0 4  
  4 LUYCKX Carlo 1.237 7,56% 0 1.237 0 3  
  5 MORIN Anne 211 1,29% 0 211 0 1  
  6 AHRUIL Said 616 3,76% 0 616 0 6  
  7 FRANÇOIS Catherine 472 2,88% 0 472 0 9  
  8 NEKHOUL Yasmina 506 3,09% 0 506 0 7  
  9 STEVENS Willem 324 1,98% 0 324 0 14  
  10 AMRANI Myriem 489 2,99% 0 489 0 8  
  11 VAN CAMPENHOUT Thierry 631 3,86% 0 631 0 5  
  12 VIDEGAIN SANTIAGO Victoria 256 1,56% 0 256 0 18  
  13 RUPIO Pedro 459 2,80% 0 459 0 10  
  14 ASSILA Hassan 425 2,60% 0 425 0 12  
  15 GRACEFFA Carine 238 1,45% 0 238 0 2  
  16 PISTONE Yolande 150 0,92% 0 150 0 9  
  17 GUEU Touna Bernard 261 1,59% 0 261 0 17  
  18 RADELICKI Lesia 172 1,05% 0 172 0 8  
  19 LIBOUTON Michel 242 1,48% 0 242 0 19  
  20 DEBUNNE Sandrine 186 1,14% 0 186 0 6  
  21 SOIL Christophe 265 1,62% 0 265 0 15  
  22 FAGARD Vasantha 122 0,75% 0 122 0 15  
  23 SIKOROWSKA Magdalena 148 0,90% 0 148 0 11  
  24 PALAU GARCIA Isuka 123 0,75% 0 123 0 14  
  25 PANTSIOU Eleni 150 0,92% 0 150 0 10  
  26 LE DÉROFF Joël 106 0,65% 0 106 0 16  
  27 LAZZARONI Francesca 233 1,42% 0 233 0 3  
  28 THIRY Isabelle 147 0,90% 0 147 0 12  
  29 BOSCHLOOS Laurent 126 0,77% 0 126 0 13  
  30 MANSOURI Khalid 451 2,76% 0 451 0 11  
  31 LEMMENS Bart 202 1,23% 0 202 0 5  
  32 VIELLE Laurence 179 1,09% 0 179 0 7  
  33 YSABEAUX Willy 221 1,35% 0 221 0 4  
  34 ENGELS Yvette 262 1,60% 0 262 0 16  
  35 HUTCHINSON Alain 383 2,34% 0 383 0 13  
 
Legende
  I Aantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.  
  II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.  
  III Totaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.  
  IV Aanwijzing en rangschilling van de verkozen titularissen.  
  V Aanwijzing en rangschilling van de verkozen opvolgers.  
Bijkomende informatie
  A Aantal aan de lijst toegekende zetels 19  
  B Totaal aantal stembiljetten met een lijststem 799  
  C Totaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat is gestemd 6.814  
  F Stemcijfer van de lijst (B + C) 7.613  
  G Verkiesbaarheidscijfer (F x A) / (A + 1) 7.233  
  H (Halve) pot titularissen (B x A) / 2 7.591  
  I (Halve) pot opvolgers (B x A) / 2 7.591  
 

 
 
 
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top van deze pagina
decoratie