Gemeenteraadsverkiezingen logo
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
Verkiezingen
14 oktober 2012
  Hulp nodig? Terug naar de startpagina  
  Help Home  
Klik op een gebied:
navigatiekaart
Anderlecht Sint-Jans-Molenbeek Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Ganshoren Jette Vorst Sint-Gillis Brussel Ukkel Elsene Brussel Elsene Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Schaarbeek Watermaal-Bosvoorde Oudergem Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Evere
 
  Startpagina
Grafiek
Tabel
 
Overzicht
Populairste kandidaten
 
Gemeente
Kandidaat
 
  Stand stemopneming
Evolutie stemopneming
Statistieken
Verkiezingsresultaten 2006
 
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Meer info over deze website
Verkiezingsinfo - Brussels Hoofdstedekijk Gewest
Stemmen bij volmacht
Gemeente  
 
U bent hier : Home > Verkiezingen 2012 > Gemeenteraad > Voorkeurstemmen > Gemeente SINT-GILLIS
 
Logo des Communales
 Gemmente : Voorkeurstemmen
Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien. Meer info.
    Gemeente SINT-GILLIS
Naar Resultaten Afdrukken
ECOLO-GROEN  
 2012/10/14 22:41:48
Stand stemopneming:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MARON Alain 673 8,67% 2.599 3.272 2.625 1  
  2 PAPAZOGLOU Julie 567 7,30% 2.625 3.192 0 2  
  3 ALBISHARI Aziz 270 3,48% 0 270 0 1  
  4 MORENVILLE Catherine 395 5,09% 0 395 0 3  
  5 LAGROU Klaas 356 4,59% 0 356 0 5  
  6 DE RADIGUÉS Barbara 359 4,62% 0 359 0 4  
  7 EL GHABRI Mohssin 271 3,49% 0 271 0 8  
  8 ALCINDOR Géralde 144 1,85% 0 144 0 2  
  9 YIM David 148 1,91% 0 148 0 20  
  10 LAUWERS Eva 318 4,10% 0 318 0 6  
  11 GONZALEZ GLEZ Anibal 133 1,71% 0 133 0 22  
  12 VERMEIREN Agnès 203 2,61% 0 203 0 7  
  13 CORBALÁN BOSCH Sergi 175 2,25% 0 175 0 13  
  14 HENDRICK Bénédicte 192 2,47% 0 192 0 10  
  15 ANTHONIS Timothy 146 1,88% 0 146 0 21  
  16 DE TERSCHUEREN Sylvie 178 2,29% 0 178 0 12  
  17 ULLMANN Urbain 114 1,47% 0 114 0 25  
  18 KOTARAKOS Christine 149 1,92% 0 149 0 19  
  19 OPDEBEECK Reza 162 2,09% 0 162 0 16  
  20 KNOPS Louise 181 2,33% 0 181 0 11  
  21 GOETHALS Jean-Guillaume 160 2,06% 0 160 0 17  
  22 MASSET Delphine 174 2,24% 0 174 0 14  
  23 GÉRARD Philippe 218 2,81% 0 218 0 4  
  24 GERBAUD Julie 207 2,67% 0 207 0 5  
  25 VANACHTER Frank 160 2,06% 0 160 0 18  
  26 ZICOT Catherine 172 2,22% 0 172 0 15  
  27 TIETZ Alexander 86 1,11% 0 86 0 27  
  28 BAILLY Elsa 272 3,50% 0 272 0 7  
  29 PERRAU Vincent 118 1,52% 0 118 0 24  
  30 ESPEEL Nathalie 205 2,64% 0 205 0 6  
  31 CARRÉ Stany 100 1,29% 0 100 0 26  
  32 DE LA ROSA DUEÑAS Juan Carlos 125 1,61% 0 125 0 23  
  33 CZARNOCKI Olenka 196 2,52% 0 196 0 9  
  34 SEGERS Matteo 197 2,54% 0 197 0 8  
  35 GAILLY Véronique 239 3,08% 0 239 0 3  
 
Legende
  I Aantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.  
  II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.  
  III Totaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.  
  IV Aanwijzing en rangschilling van de verkozen titularissen.  
  V Aanwijzing en rangschilling van de verkozen opvolgers.  
Bijkomende informatie
  A Aantal aan de lijst toegekende zetels 8  
  B Totaal aantal stembiljetten met een lijststem 1.306  
  C Totaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat is gestemd 2.374  
  F Stemcijfer van de lijst (B + C) 3.680  
  G Verkiesbaarheidscijfer (F x A) / (A + 1) 3.272  
  H (Halve) pot titularissen (B x A) / 2 5.224  
  I (Halve) pot opvolgers (B x A) / 2 5.224  
 

 
 
 
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top van deze pagina
decoratie