Gemeenteraadsverkiezingen logo
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
Verkiezingen
14 oktober 2012
  Hulp nodig? Terug naar de startpagina  
  Help Home  
Klik op een gebied:
navigatiekaart
Anderlecht Sint-Jans-Molenbeek Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Ganshoren Jette Vorst Sint-Gillis Brussel Ukkel Elsene Brussel Elsene Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Schaarbeek Watermaal-Bosvoorde Oudergem Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Evere
 
  Startpagina
Grafiek
Tabel
 
Overzicht
Populairste kandidaten
 
Gemeente
Kandidaat
 
  Stand stemopneming
Evolutie stemopneming
Statistieken
Verkiezingsresultaten 2006
 
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Meer info over deze website
Verkiezingsinfo - Brussels Hoofdstedekijk Gewest
Stemmen bij volmacht
Gemeente  
 
U bent hier : Home > Verkiezingen 2012 > Gemeenteraad > Voorkeurstemmen > Gemeente VORST
 
Logo des Communales
 Gemmente : Voorkeurstemmen
Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien. Meer info.
    Gemeente VORST
Naar Resultaten Afdrukken
MR  
 2012/10/14 21:05:07
Stand stemopneming:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DE PERMENTIER Corinne 2.622 26,74% 2.539 5.161 5.031 1  
  2 BORCY Michel 695 7,09% 4.466 5.161 565 2  
  3 GELAS Isabelle 377 3,84% 565 942 0 3  
  4 BENTAHA Mostafa 201 2,05% 0 201 0 1  
  5 LANGBORD Monique 304 3,10% 0 304 0 5  
  6 RONGÉ Camille 279 2,84% 0 279 0 7  
  7 MOKHTARI Hassane 193 1,97% 0 193 0 2  
  8 DEFAYS Christiane 292 2,98% 0 292 0 6  
  9 CRIQUIELION Axel 263 2,68% 0 263 0 9  
  10 DE WINTER-CORTEVILLE Mireille 164 1,67% 0 164 0 10  
  11 VANROY Guy 317 3,23% 0 317 0 4  
  12 ALAOUI Amal 145 1,48% 0 145 0 14  
  13 LETIZIA Salvatore 129 1,32% 0 129 0 16  
  14 SPITZ Jean-Alexis 187 1,91% 0 187 0 8  
  15 LEBLICQ Jacqueline 128 1,31% 0 128 0 17  
  16 PAUWELS Alain 179 1,83% 0 179 0 9  
  17 MICHAUX Valérie 225 2,29% 0 225 0 7  
  18 LAMBEAU Gauthier 246 2,51% 0 246 0 4  
  19 KOVÁCS Véronique 110 1,12% 0 110 0 19  
  20 LIBERMAN David 231 2,36% 0 231 0 6  
  21 LEDERER Raphaël 260 2,65% 0 260 0 10  
  22 COUQUELET Carine 148 1,51% 0 148 0 13  
  23 LEONARDO Luigia 86 0,88% 0 86 0 26  
  24 HOLLMICHEL Catherine 89 0,91% 0 89 0 25  
  25 DIALLO Abdoul 117 1,19% 0 117 0 18  
  26 LIEGOIS Christian 161 1,64% 0 161 0 12  
  27 ALVAREZ VAZQUEZ Anna-Maria 92 0,94% 0 92 0 24  
  28 DUPONT Marie 138 1,41% 0 138 0 15  
  29 DESIMPEL Emilie 98 1% 0 98 0 22  
  30 HOORENS Henri 108 1,10% 0 108 0 21  
  31 VINCK Nadia 95 0,97% 0 95 0 23  
  32 DUMONT Noël 85 0,87% 0 85 0 27  
  33 HIZETTE Pascale 260 2,65% 0 260 0 3  
  34 AMRAOUI Mourad 163 1,66% 0 163 0 11  
  35 ROLAND Yves 268 2,73% 0 268 0 8  
  36 BOSSU Dany 109 1,11% 0 109 0 20  
  37 MASSART Pol 243 2,48% 0 243 0 5  
 
Legende
  I Aantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.  
  II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.  
  III Totaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.  
  IV Aanwijzing en rangschilling van de verkozen titularissen.  
  V Aanwijzing en rangschilling van de verkozen opvolgers.  
Bijkomende informatie
  A Aantal aan de lijst toegekende zetels 10  
  B Totaal aantal stembiljetten met een lijststem 1.514  
  C Totaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat is gestemd 4.163  
  F Stemcijfer van de lijst (B + C) 5.677  
  G Verkiesbaarheidscijfer (F x A) / (A + 1) 5.161  
  H (Halve) pot titularissen (B x A) / 2 7.570  
  I (Halve) pot opvolgers (B x A) / 2 7.570  
 

 
 
 
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top van deze pagina
decoratie