Gemeenteraadsverkiezingen logo
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
Verkiezingen
14 oktober 2012
  Hulp nodig? Terug naar de startpagina  
  Help Home  
Klik op een gebied:
navigatiekaart
Anderlecht Sint-Jans-Molenbeek Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Ganshoren Jette Vorst Sint-Gillis Brussel Ukkel Elsene Brussel Elsene Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Schaarbeek Watermaal-Bosvoorde Oudergem Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Evere
 
  Startpagina
Grafiek
Tabel
 
Overzicht
Populairste kandidaten
 
Gemeente
Kandidaat
 
  Stand stemopneming
Evolutie stemopneming
Statistieken
Verkiezingsresultaten 2006
 
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Meer info over deze website
Verkiezingsinfo - Brussels Hoofdstedekijk Gewest
Stemmen bij volmacht
Gemeente  
 
U bent hier : Home > Verkiezingen 2012 > Gemeenteraad > Voorkeurstemmen > Gemeente VORST
 
Logo des Communales
 Gemmente : Voorkeurstemmen
Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien. Meer info.
    Gemeente VORST
Naar Resultaten Afdrukken
FDF  
 2012/10/14 21:05:07
Stand stemopneming:
 %  I  II  III  IV  V
  1 LOEWENSTEIN Marc 623 14,16% 1.151 1.774 93 1  
  2 MAISON-VAZIRI Parvine 201 4,57% 93 294 0 2  
  3 NOCENT Christophe 253 5,75% 0 253 0 3  
  4 PAQUES Nadine 213 4,84% 0 213 0 1  
  5 VERLINDEN Dominique 208 4,73% 0 208 0 3  
  6 MARSILIO Grazia 75 1,70% 0 75 0 20  
  7 MARDASSI Sami 99 2,25% 0 99 0 12  
  8 MENU Caroline 211 4,80% 0 211 0 2  
  9 BRANCATO François 72 1,64% 0 72 0 21  
  10 DEMIRIZ-TOPCUOGLU Birsen 50 1,14% 0 50 0 31  
  11 VANDERHAEGHEN René 94 2,14% 0 94 0 14  
  12 GOLDBERG Dominique 159 3,61% 0 159 0 5  
  13 VAN VLASSELAER Michael 200 4,55% 0 200 0 4  
  14 DE SUTTER Céline 142 3,23% 0 142 0 7  
  15 CHEVALIER Olivier 87 1,98% 0 87 0 15  
  16 DIAZ SUAREZ Sonia 83 1,89% 0 83 0 16  
  17 FARIS Sammy 113 2,57% 0 113 0 9  
  18 IONESCU Carmen 61 1,39% 0 61 0 25  
  19 KALAMBAYI Max 49 1,11% 0 49 0 32  
  20 BASS Lenore 61 1,39% 0 61 0 26  
  21 PAQUES Vincent 95 2,16% 0 95 0 13  
  22 MIGEOT Claire 77 1,75% 0 77 0 19  
  23 DEBOT Robert 45 1,02% 0 45 0 34  
  24 PILLART Eliane 78 1,77% 0 78 0 18  
  25 BELALIA Francis-Karim 52 1,18% 0 52 0 29  
  26 GUIGUI Alain 106 2,41% 0 106 0 10  
  27 GAMAIN Nathalie 101 2,30% 0 101 0 11  
  28 JACOBS Samy 69 1,57% 0 69 0 23  
  29 LIMA DESGUALDO Mirian 66 1,50% 0 66 0 24  
  30 KRUWIALIS Edmond 51 1,16% 0 51 0 30  
  31 CANDALI UWANYIRIRA Marie 55 1,25% 0 55 0 27  
  32 DELHAYE Heidi 49 1,11% 0 49 0 33  
  33 REZKI Mustapha 83 1,89% 0 83 0 17  
  34 DEFOREIT Monique 55 1,25% 0 55 0 28  
  35 DRUEZ-GRAVET Arlette 70 1,59% 0 70 0 22  
  36 VEDRIN Jacques 155 3,52% 0 155 0 6  
  37 CLAISSE Jean-Claude 139 3,16% 0 139 0 8  
 
Legende
  I Aantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.  
  II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.  
  III Totaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.  
  IV Aanwijzing en rangschilling van de verkozen titularissen.  
  V Aanwijzing en rangschilling van de verkozen opvolgers.  
Bijkomende informatie
  A Aantal aan de lijst toegekende zetels 3  
  B Totaal aantal stembiljetten met een lijststem 829  
  C Totaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat is gestemd 1.536  
  F Stemcijfer van de lijst (B + C) 2.365  
  G Verkiesbaarheidscijfer (F x A) / (A + 1) 1.774  
  H (Halve) pot titularissen (B x A) / 2 1.244  
  I (Halve) pot opvolgers (B x A) / 2 1.244  
 

 
 
 
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top van deze pagina
decoratie