Gemeenteraadsverkiezingen logo
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
Verkiezingen
14 oktober 2012
  Hulp nodig? Terug naar de startpagina  
  Help Home  
Klik op een gebied:
navigatiekaart
Anderlecht Sint-Jans-Molenbeek Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Ganshoren Jette Vorst Sint-Gillis Brussel Ukkel Elsene Brussel Elsene Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Schaarbeek Watermaal-Bosvoorde Oudergem Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Evere
 
  Startpagina
Grafiek
Tabel
 
Overzicht
Populairste kandidaten
 
Gemeente
Kandidaat
 
  Stand stemopneming
Evolutie stemopneming
Statistieken
Verkiezingsresultaten 2006
 
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Meer info over deze website
Verkiezingsinfo - Brussels Hoofdstedekijk Gewest
Stemmen bij volmacht
Gemeente  
 
U bent hier : Home > Verkiezingen 2012 > Gemeenteraad > Voorkeurstemmen > Gemeente BRUSSEL
 
Logo des Communales
 Gemmente : Voorkeurstemmen
Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien. Meer info.
    Gemeente BRUSSEL
Naar Resultaten Afdrukken
ECOLO-GROEN  
 2012/10/14 22:56:45
Stand stemopneming:
 %  I  II  III  IV  V
  1 NAGY Marie 1.476 9,90% 5.384 6.860 5.109 1  
  2 DHONDT Bart 1.200 8,05% 5.109 6.309 0 2  
  3 JELLAB Zoubida 639 4,29% 0 639 0 4  
  4 FRANCOIS Michaël 301 2,02% 0 301 0 1  
  5 LEMAITRE Catherine 496 3,33% 0 496 0 6  
  6 CHAIRI Mustapha 487 3,27% 0 487 0 2  
  7 TEMMERMAN Liesbet 502 3,37% 0 502 0 5  
  8 SUPIOT Frédéric 179 1,20% 0 179 0 30  
  9 DE RIDDER Cécile 361 2,42% 0 361 0 4  
  10 JOLIBOIS Jérôme 261 1,75% 0 261 0 14  
  11 ABBAD Malika 491 3,29% 0 491 0 7  
  12 WYNS Xavier 306 2,05% 0 306 0 6  
  13 CANTILLON Martine 248 1,66% 0 248 0 16  
  14 BALCAEN Patrick 196 1,31% 0 196 0 24  
  15 LAROY Viviane 278 1,86% 0 278 0 12  
  16 DEURWAARDER Ewout 274 1,84% 0 274 0 13  
  17 LOIJENS Michèle 217 1,46% 0 217 0 17  
  18 GIANOTTI Enrico 170 1,14% 0 170 0 33  
  19 GERIN Daniela 203 1,36% 0 203 0 21  
  20 CARTON Vincent 168 1,13% 0 168 0 34  
  21 TAILDEMAN Ilse 355 2,38% 0 355 0 5  
  22 DOEMPKE Burckhard 122 0,82% 0 122 0 40  
  23 YAYE BADIE Balkissou 128 0,86% 0 128 0 38  
  24 MOREAU Fabien 149 1% 0 149 0 35  
  25 SALEK Fatima 281 1,88% 0 281 0 10  
  26 VANDEN BOSCH Serge 120 0,80% 0 120 0 42  
  27 D'HEERE Noor 295 1,98% 0 295 0 8  
  28 GOOSSENS Thomas 206 1,38% 0 206 0 19  
  29 GRAMME Danielle 172 1,15% 0 172 0 32  
  30 CUSTERS Kurt 174 1,17% 0 174 0 31  
  31 MARECHAL Aurélie 261 1,75% 0 261 0 15  
  32 VAN RENTERGHEM Bram 299 2,01% 0 299 0 7  
  33 CALUWAERTS Sanne 280 1,88% 0 280 0 11  
  34 RENAVILLE Benjamin 130 0,87% 0 130 0 37  
  35 WATILLON Valérie 193 1,29% 0 193 0 26  
  36 FERNANDEZ FERNANDEZ José 200 1,34% 0 200 0 22  
  37 GIRAUDEAU Céline 194 1,30% 0 194 0 25  
  38 VANKEIRSBILCK Patrick 210 1,41% 0 210 0 18  
  39 CHAVEZ BURGOS Victoria 186 1,25% 0 186 0 28  
  40 CALDARINI Carlo 127 0,85% 0 127 0 39  
  41 CROES Anne-Marie 291 1,95% 0 291 0 9  
  42 VOYNEAU Sébastien 121 0,81% 0 121 0 41  
  43 JADOT Christiane 193 1,29% 0 193 0 27  
  44 MARTENS Roland 132 0,89% 0 132 0 36  
  45 RIPET Anne 204 1,37% 0 204 0 20  
  46 RIJDAMS Marcel 199 1,33% 0 199 0 23  
  47 BRAECKMAN Dominique 185 1,24% 0 185 0 29  
  48 DE LILLE Bruno 659 4,42% 0 659 0 3  
  49 PINXTEREN Arnaud 391 2,62% 0 391 0 3  
 
Legende
  I Aantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.  
  II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.  
  III Totaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.  
  IV Aanwijzing en rangschilling van de verkozen titularissen.  
  V Aanwijzing en rangschilling van de verkozen opvolgers.  
Bijkomende informatie
  A Aantal aan de lijst toegekende zetels 7  
  B Totaal aantal stembiljetten met een lijststem 2.998  
  C Totaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat is gestemd 4.841  
  F Stemcijfer van de lijst (B + C) 7.839  
  G Verkiesbaarheidscijfer (F x A) / (A + 1) 6.860  
  H (Halve) pot titularissen (B x A) / 2 10.493  
  I (Halve) pot opvolgers (B x A) / 2 10.493  
 

 
 
 
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top van deze pagina
decoratie