| 
	|  |  
	|  | navigatiekaart |  
	|  | Klik op een gebied: 
  |  
	|  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Gemmente :  Voorkeurstemmen |  
			| Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.
Meer info. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  
						 
							|   | Gemeente SINT-AGATHA-BERCHEM |  
							|  |  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2012/10/14 18:23:49 |  | 
			
				| Stand stemopneming: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | RIGUELLE Joël | 1.655 | 21,45% | 1.593 | 3.248 | 597 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | KUNSCH Marie | 246 | 3,19% | 597 | 843 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | DECABOOTER Peter | 479 | 6,21% | 0 | 479 | 0 | 5 |  |  |  
		|  | 4 | BRUYNINCKX Véronique | 176 | 2,28% | 0 | 176 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 5 | VANDE WEYER Marc | 362 | 4,69% | 0 | 362 | 0 | 7 |  |  |  
		|  | 6 | CACKEBEKE Carine | 207 | 2,68% | 0 | 207 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 7 | RIGA Vincent | 587 | 7,61% | 0 | 587 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 8 | VAN EYCKEN Françoise | 126 | 1,63% | 0 | 126 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 9 | DIOP Ndongo | 256 | 3,32% | 0 | 256 | 0 | 9 |  |  |  
		|  | 10 | VAN GYSEGHEM Maude | 250 | 3,24% | 0 | 250 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 11 | CHEVALIER Romain | 139 | 1,80% | 0 | 139 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 12 | ELBERS Julie | 151 | 1,96% | 0 | 151 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 13 | JOUGLAF Abdallah | 231 | 2,99% | 0 | 231 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 14 | VANDEN BREMT Agnès | 301 | 3,90% | 0 | 301 | 0 | 8 |  |  |  
		|  | 15 | CULOT Jean-François | 251 | 3,25% | 0 | 251 | 0 | 10 |  |  |  
		|  | 16 | BOUGMAR Laila | 230 | 2,98% | 0 | 230 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 17 | BEECKMAN André | 134 | 1,74% | 0 | 134 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 18 | BARDIO PEREIRA Yildiz | 86 | 1,11% | 0 | 86 | 0 |  | 17 |  |  
		|  | 19 | CHIBANI Said | 515 | 6,68% | 0 | 515 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 20 | HERPHELIN Sabine | 135 | 1,75% | 0 | 135 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 21 | DÖNER Arif | 91 | 1,18% | 0 | 91 | 0 |  | 16 |  |  
		|  | 22 | UWONKUNDA Antoinette | 149 | 1,93% | 0 | 149 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 23 | AERNAUDTS Auguste | 109 | 1,41% | 0 | 109 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 24 | VAN LIEMPT Cathy | 97 | 1,26% | 0 | 97 | 0 |  | 15 |  |  
		|  | 25 | CHALMAGNE André | 226 | 2,93% | 0 | 226 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 26 | CROON Paula | 121 | 1,57% | 0 | 121 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 27 | COLOT Jean-Marie | 404 | 5,24% | 0 | 404 | 0 | 6 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Legende |  |  
		|  | I | Aantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken. |  |  
		|  | II | Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald. |  |  
		|  | III | Totaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld. |  |  
		|  | IV | Aanwijzing en rangschilling van de verkozen titularissen. |  |  
		|  | V | Aanwijzing en rangschilling van de verkozen opvolgers. |  |  
	
		|  |  
		|  | Bijkomende informatie |  |  
		|  | A | Aantal aan de lijst toegekende zetels | 10 |  |  
		|  | B | Totaal aantal stembiljetten met een lijststem | 438 |  |  
		|  | C | Totaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat is gestemd | 3.134 |  |  
		|  | F | Stemcijfer van de lijst (B + C) | 3.572 |  |  
		|  | G | Verkiesbaarheidscijfer (F x A) / (A + 1) | 3.248 |  |  
		|  | H | (Halve) pot titularissen (B x A) / 2 | 2.190 |  |  
		|  | I | (Halve) pot opvolgers (B x A) / 2 | 2.190 |  |  |  |  
					|  |  
			
			|  |  
			|  |  
			|  |  
			| Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest |  |  |  |  |