Gemeenteraadsverkiezingen logo
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
Verkiezingen
14 oktober 2012
  Hulp nodig? Terug naar de startpagina  
  Help Home  
Klik op een gebied:
navigatiekaart
Anderlecht Sint-Jans-Molenbeek Sint-Agatha-Berchem Koekelberg Ganshoren Jette Vorst Sint-Gillis Brussel Ukkel Elsene Brussel Elsene Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Schaarbeek Watermaal-Bosvoorde Oudergem Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Evere
 
  Startpagina
Grafiek
Tabel
 
Overzicht
Populairste kandidaten
 
Gemeente
Kandidaat
 
  Stand stemopneming
Evolutie stemopneming
Statistieken
Verkiezingsresultaten 2006
 
  Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Meer info over deze website
Verkiezingsinfo - Brussels Hoofdstedekijk Gewest
Stemmen bij volmacht
Gemeente  
 
U bent hier : Home > Verkiezingen 2012 > Gemeenteraad > Voorkeurstemmen > Gemeente ANDERLECHT
 
Logo des Communales
 Gemmente : Voorkeurstemmen
Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien. Meer info.
    Gemeente ANDERLECHT
Naar Resultaten Afdrukken
LB  
 2012/10/14 20:37:37
Stand stemopneming:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VAN GOIDSENHOVEN Gaëtan 5.003 22,08% 5.869 10.872 7.669 1  
  2 CASSART Monique 1.786 7,88% 7.669 9.455 0 2  
  3 BOELPAEPE Jean-Jacques 903 3,99% 0 903 0 5  
  4 VANDENBOSSCHE Walter 1.067 4,71% 0 1.067 0 3  
  5 CARLIER Françoise 1.045 4,61% 0 1.045 0 4  
  6 DIELIS Christophe 829 3,66% 0 829 0 6  
  7 ADINE Kamal 401 1,77% 0 401 0 14  
  8 DUBRU Oscar 537 2,37% 0 537 0 10  
  9 VANPEVENAGE Anne-Marie 393 1,73% 0 393 0 1  
  10 BRUSSEEL Ann 467 2,06% 0 467 0 11  
  11 MICHIELS Patricia 317 1,40% 0 317 0 2  
  12 GARTI MOULKI Mohamed 176 0,78% 0 176 0 24  
  13 BAJAT Myriam 333 1,47% 0 333 0 5  
  14 MERTENS Anne 574 2,53% 0 574 0 9  
  15 VAN HEE Stefaan 298 1,32% 0 298 0 12  
  16 BERTRAND Didier 426 1,88% 0 426 0 12  
  17 PYPENS René 577 2,55% 0 577 0 8  
  18 ULUSOY Mustafa 422 1,86% 0 422 0 13  
  19 SOUSSI R' BIHI Laeila 212 0,94% 0 212 0 21  
  20 LONGIN Erik 370 1,63% 0 370 0 3  
  21 T'SJOEN Jacqueline 202 0,89% 0 202 0 22  
  22 TUZOLANA Albert 150 0,66% 0 150 0 27  
  23 GRÉGOIRE Nicolas 193 0,85% 0 193 0 23  
  24 SMEESTERS Joëlle 268 1,18% 0 268 0 14  
  25 RAFAÊ M'RABET Farida 110 0,49% 0 110 0 31  
  26 VAN DE ZANDSCHULP Jacob 156 0,69% 0 156 0 26  
  27 BOUQUET Michaël 220 0,97% 0 220 0 20  
  28 FIERIN Carine 237 1,05% 0 237 0 16  
  29 DEDA Vera 136 0,60% 0 136 0 29  
  30 HAESEBROUCK Damienne 225 0,99% 0 225 0 19  
  31 ROY Léa Christine 270 1,19% 0 270 0 13  
  32 MAHIEU Nathalie 346 1,53% 0 346 0 4  
  33 POUPART Pascal 237 1,05% 0 237 0 17  
  34 BAYET Marianne 299 1,32% 0 299 0 11  
  35 TUSALAMO-BAYIZILA Mathieu 118 0,52% 0 118 0 30  
  36 MATTHEUS Pieter-Jan 308 1,36% 0 308 0 9  
  37 MOTTINT Yun Hee 331 1,46% 0 331 0 6  
  38 VANDYCK Achille-Junior 801 3,54% 0 801 0 7  
  39 ASIF Mohammad 108 0,48% 0 108 0 32  
  40 VANDERMEULEN Adeline 232 1,02% 0 232 0 18  
  41 PENNEWAERT Nada 139 0,61% 0 139 0 28  
  42 FLINT-VANHIXE Nadia 246 1,09% 0 246 0 15  
  43 CHRYSOSTOME Chantalia 82 0,36% 0 82 0 33  
  44 RIGO Dalida 307 1,35% 0 307 0 10  
  45 TAILDEMAN Laurent 166 0,73% 0 166 0 25  
  46 RAVERT Daniel 312 1,38% 0 312 0 8  
  47 VANDECASTEELE Guy 324 1,43% 0 324 0 7  
 
Legende
  I Aantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.  
  II Totaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.  
  III Totaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.  
  IV Aanwijzing en rangschilling van de verkozen titularissen.  
  V Aanwijzing en rangschilling van de verkozen opvolgers.  
Bijkomende informatie
  A Aantal aan de lijst toegekende zetels 14  
  B Totaal aantal stembiljetten met een lijststem 1.934  
  C Totaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat is gestemd 9.714  
  F Stemcijfer van de lijst (B + C) 11.648  
  G Verkiesbaarheidscijfer (F x A) / (A + 1) 10.872  
  H (Halve) pot titularissen (B x A) / 2 13.538  
  I (Halve) pot opvolgers (B x A) / 2 13.538  
 

 
 
 
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top van deze pagina
decoratie