|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | HARMEL Dominique | 666 | 11,81% | 193 | 859 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 2 | VILLALBA MARTINEZ Ninfa Elizabeth | 207 | 3,67% | 0 | 207 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 3 | van CRANEM Philippe | 432 | 7,66% | 0 | 432 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 4 | VAN POUCKE Henri | 226 | 4,01% | 0 | 226 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 5 | VANDENHAUTE Jacques | 1.041 | 18,47% | 0 | 1.041 | 0 | 1 |  |  |  
		|  | 6 | MORNARD Anne | 119 | 2,11% | 0 | 119 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 7 | GILLET-JORDENS Stéphanie | 106 | 1,88% | 0 | 106 | 0 |  | 18 |  |  
		|  | 8 | TREKELS Bruno | 116 | 2,06% | 0 | 116 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 9 | EYBEN Alexandra | 130 | 2,31% | 0 | 130 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 10 | DU BOIS DE NEVELE Violaine | 127 | 2,25% | 0 | 127 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 11 | LAINÉ Dominique | 104 | 1,84% | 0 | 104 | 0 |  | 20 |  |  
		|  | 12 | LIÉNART Paul-Emmanuel | 107 | 1,90% | 0 | 107 | 0 |  | 17 |  |  
		|  | 13 | ELSEN Gilles | 89 | 1,58% | 0 | 89 | 0 |  | 28 |  |  
		|  | 14 | CHOFFRAY Martine | 135 | 2,39% | 0 | 135 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 15 | HACHEZ Lionel | 147 | 2,61% | 0 | 147 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 16 | BRASSINE Bénédicte | 103 | 1,83% | 0 | 103 | 0 |  | 21 |  |  
		|  | 17 | JANSSENS de VAREBEKE Marc | 120 | 2,13% | 0 | 120 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 18 | KARIM Rémy | 96 | 1,70% | 0 | 96 | 0 |  | 24 |  |  
		|  | 19 | RAHIER Hélène | 122 | 2,16% | 0 | 122 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 20 | LENGELÉ Adrien | 109 | 1,93% | 0 | 109 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 21 | D'HARVENG Cédric | 110 | 1,95% | 0 | 110 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 22 | CAUSSIN Marie-Françoise | 108 | 1,92% | 0 | 108 | 0 |  | 15 |  |  
		|  | 23 | MENSTER Eric | 93 | 1,65% | 0 | 93 | 0 |  | 27 |  |  
		|  | 24 | VAN HOOREBEKE Claudine | 105 | 1,86% | 0 | 105 | 0 |  | 19 |  |  
		|  | 25 | LACROIX Guy | 96 | 1,70% | 0 | 96 | 0 |  | 25 |  |  
		|  | 26 | VÖGELIN Françoise | 88 | 1,56% | 0 | 88 | 0 |  | 30 |  |  
		|  | 27 | DEVROEDE Luc | 108 | 1,92% | 0 | 108 | 0 |  | 16 |  |  
		|  | 28 | WALLEYN Anne | 103 | 1,83% | 0 | 103 | 0 |  | 22 |  |  
		|  | 29 | ADONIS VILLALON Constanza | 98 | 1,74% | 0 | 98 | 0 |  | 23 |  |  
		|  | 30 | TIREUR Lucie | 89 | 1,58% | 0 | 89 | 0 |  | 29 |  |  
		|  | 31 | MALONDA BODI | 82 | 1,45% | 0 | 82 | 0 |  | 31 |  |  
		|  | 32 | LAINÉ Lisa | 95 | 1,69% | 0 | 95 | 0 |  | 26 |  |  
		|  | 33 | GIVRON Emmanuel | 160 | 2,84% | 0 | 160 | 0 |  | 4 |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 193 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.553 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.746 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 1.164 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 193 |  |  
		|  | I | (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 | 193 |  |  |  |