Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE
Vers les résultats Impression
WOLUWE + CEREXHE  
 2012/10/14 23:10:36
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 CEREXHE Benoit 3.171 19,52% 1.425 4.596 1.086 1  
  2 CLAEYS-MATTHYS Anne-Marie 776 4,78% 1.086 1.862 0 2  
  3 DELPÉRÉE Francis 1.084 6,67% 0 1.084 0 4  
  4 DE KEYSER Damien 1.406 8,66% 0 1.406 0 3  
  5 WILLAME-BOONEN Magdeleine 341 2,10% 0 341 0 1  
  6 de CALLATAY-HERBIET Françoise 687 4,23% 0 687 0 6  
  7 DE VOS Helmut 355 2,19% 0 355 0 5  
  8 de BERGEYCK Priscilla 473 2,91% 0 473 0 9  
  9 DE BEUKELAER Christophe 730 4,49% 0 730 0 5  
  10 BRUGGEMAN-VAN NAEMEN Catherine 443 2,73% 0 443 0 2  
  11 LIEGEOIS-CEYSSENS Cécile 296 1,82% 0 296 0 11  
  12 LEGROS Michel 210 1,29% 0 210 0 19  
  13 LUWANA Hatiana Martine 394 2,43% 0 394 0 4  
  14 LAMBLOT Joëlle 155 0,95% 0 155 0 23  
  15 DELVA Paul 328 2,02% 0 328 0 6  
  16 VAN DOOSSELAERE Guillaume 320 1,97% 0 320 0 9  
  17 PIRSON Alexandre 609 3,75% 0 609 0 8  
  18 DELVAUX Anne 437 2,69% 0 437 0 3  
  19 LARDENNOIS Charlène 126 0,78% 0 126 0 24  
  20 PARMENTIER Nadine 189 1,16% 0 189 0 21  
  21 BOUSLAMA Bill 196 1,21% 0 196 0 20  
  22 VANDENBULCKE Olivier 228 1,40% 0 228 0 16  
  23 de LHONEUX-de VIRON Christiane 272 1,67% 0 272 0 12  
  24 de JAMBLINNE de MEUX Philippe 307 1,89% 0 307 0 10  
  25 STEVENS Natalja 216 1,33% 0 216 0 18  
  26 PETIT Thomas 259 1,59% 0 259 0 13  
  27 MOREL de WESTGAVER Hélène 327 2,01% 0 327 0 7  
  28 ROSSEELS Marie-Ange 220 1,35% 0 220 0 17  
  29 BONDUELLE Geneviève 187 1,15% 0 187 0 22  
  30 LECLERCQ Jean 249 1,53% 0 249 0 15  
  31 ANNEZ de TABOADA Philippe 259 1,59% 0 259 0 14  
  32 de CLIPPELE Myriam 322 1,98% 0 322 0 8  
  33 DALLEMAGNE Georges 672 4,14% 0 672 0 7  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 9  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 558  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 4.548  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.106  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 4.596  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 2.511  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 2.511  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page