Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de UCCLE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de UCCLE
Vers les résultats Impression
MR  
 2012/10/14 19:00:21
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DE DECKER Armand 5.709 15,68% 11.303 17.012 23.589 1  
  2 GOL-LESCOT Carine 1.504 4,13% 15.508 17.012 8.081 2  
  3 COOLS Marc 1.985 5,45% 8.081 10.066 0 3  
  4 DILLIES Boris 3.062 8,41% 0 3.062 0 5  
  5 DELWART Valentine 1.018 2,80% 0 1.018 0 10  
  6 SAX Eric 1.611 4,43% 0 1.611 0 7  
  7 GUSTOT Marianne 725 1,99% 0 725 0 14  
  8 VANRAES Jean-Luc 1.184 3,25% 0 1.184 0 8  
  9 FRANCOIS Sophie 1.063 2,92% 0 1.063 0 9  
  10 BIERMANN Jonathan 1.779 4,89% 0 1.779 0 6  
  11 MARTROYE de JOLY Jacques 793 2,18% 0 793 0 12  
  12 DELVOYE Kathleen 667 1,83% 0 667 0 15  
  13 VAN OFFELEN Marion 656 1,80% 0 656 0 18  
  14 TOUSSAINT Jérôme 736 2,02% 0 736 0 13  
  15 CHARLES-DUPLAT Cecile 474 1,30% 0 474 0 1  
  16 CORNELIS Stefan 632 1,74% 0 632 0 20  
  17 GOVERS Pascale 219 0,60% 0 219 0 2  
  18 de HALLEUX Guy 400 1,10% 0 400 0 3  
  19 CZEKALSKI Aurélie 388 1,07% 0 388 0 5  
  20 BRUYLANT Michel 652 1,79% 0 652 0 19  
  21 NICAIS Sandy 198 0,54% 0 198 0 17  
  22 BOUTILLIER Jeremy 228 0,63% 0 228 0 14  
  23 HOUSNI Safia 225 0,62% 0 225 0 15  
  24 SCHMITZ Fernand 218 0,60% 0 218 0 16  
  25 CULER Diane 664 1,82% 0 664 0 17  
  26 BURNIAUX François 321 0,88% 0 321 0 8  
  27 RAVETS Julie 285 0,78% 0 285 0 10  
  28 COCHEZ Francis 370 1,02% 0 370 0 7  
  29 GRATZMULLER-DUPONT Virginia 237 0,65% 0 237 0 13  
  30 de GOU Floris 121 0,33% 0 121 0 20  
  31 POMA Charlotte 371 1,02% 0 371 0 6  
  32 UYGUN Melisa 290 0,80% 0 290 0 9  
  33 MUROUX René 128 0,35% 0 128 0 18  
  34 CUVELIER Valérie 473 1,30% 0 473 0 4  
  35 HOEHN Yvan 127 0,35% 0 127 0 19  
  36 DE KEYSER-DE NEYER Françoise 257 0,71% 0 257 0 11  
  37 ROMPTEAU Serge 244 0,67% 0 244 0 12  
  38 ZYGAS Patrick 508 1,40% 0 508 0 21  
  39 de T'SERCLAES Nathalie 667 1,83% 0 667 0 16  
  40 ROUSSEAUX Jacqueline 880 2,42% 0 880 0 11  
  41 REYNDERS Didier 4.331 11,90% 0 4.331 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 21  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 3.323  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 14.499  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 17.822  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 17.012  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 34.892  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 34.892  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page