Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de UCCLE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de UCCLE
Vers les résultats Impression
PS  
 2012/10/14 19:00:21
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VERSTRAETEN Claudine 1.141 12,55% 3.019 4.160 1.071 1  
  2 HAYETTE Bernard 305 3,35% 1.071 1.376 0 2  
  3 BAKKALI Amina 560 6,16% 0 560 0 5  
  4 de HEUSCH Pierrot 226 2,49% 0 226 0 1  
  5 KAHN Aline 242 2,66% 0 242 0 2  
  6 ITSCHERT Patrick 174 1,91% 0 174 0 12  
  7 ROEFS Brigitte 205 2,25% 0 205 0 7  
  8 DOBBELAERE Dirk 175 1,92% 0 175 0 11  
  9 da SILVA Leonor 270 2,97% 0 270 0 5  
  10 CADRANEL Benjamin 607 6,68% 0 607 0 4  
  11 JUBETE SALVADOR Isabel 201 2,21% 0 201 0 8  
  12 MERCENIER Eric 324 3,56% 0 324 0 4  
  13 KABACHI Leïla 375 4,12% 0 375 0 3  
  14 LIPPENS Michel 192 2,11% 0 192 0 10  
  15 LITS Séverine 130 1,43% 0 130 0 21  
  16 MAGES Quentin 127 1,40% 0 127 0 22  
  17 NGALULA Gabrielle 200 2,20% 0 200 0 9  
  18 BENKANOUN Mouloud 152 1,67% 0 152 0 14  
  19 KESTEMONT Monique 112 1,23% 0 112 0 29  
  20 JEAN-ETIENNE Bruno 105 1,15% 0 105 0 32  
  21 ZOUNGRANA Odette 123 1,35% 0 123 0 26  
  22 LASTENOUSE Henri 97 1,07% 0 97 0 35  
  23 KITRIMI Chrissoula 108 1,19% 0 108 0 31  
  24 CHABRILLAT Gilbert 91 1% 0 91 0 36  
  25 LADOUCEUR Chimène 143 1,57% 0 143 0 18  
  26 LOMBINO Marco 104 1,14% 0 104 0 34  
  27 CHRISTIANS Laurence 140 1,54% 0 140 0 20  
  28 ALAMI Zouhir 211 2,32% 0 211 0 6  
  29 LAMBERT Viviane 143 1,57% 0 143 0 19  
  30 DEBUSSCHERE Pierre 122 1,34% 0 122 0 27  
  31 DEVEEN Josiane 124 1,36% 0 124 0 24  
  32 DEBUNNE Marc 126 1,39% 0 126 0 23  
  33 BERGER Jacqueline 110 1,21% 0 110 0 30  
  34 LECLERCQ Michel 124 1,36% 0 124 0 25  
  35 OUTFERDINE Arachida 144 1,58% 0 144 0 17  
  36 BINDJI Lambert 149 1,64% 0 149 0 16  
  37 SIRTAINE Isabelle 115 1,26% 0 115 0 28  
  38 BOSMANS Guéric 105 1,15% 0 105 0 33  
  39 HERREMANS Jacqueline 170 1,87% 0 170 0 13  
  40 PROVOST Pierre 150 1,65% 0 150 0 15  
  41 DUPUIS Françoise 671 7,38% 0 671 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 5  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.636  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.355  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.991  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 4.160  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 4.090  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 4.090  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page