Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de UCCLE
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de UCCLE
Vers les résultats Impression
FDF  
 2012/10/14 19:00:21
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MAISON Joëlle 1.550 16,76% 2.785 4.335 1.130 1  
  2 DE BOCK Emmanuel 863 9,33% 1.130 1.993 0 2  
  3 FRAITEUR Béatrice 767 8,29% 0 767 0 3  
  4 WAGEMANS Marc 554 5,99% 0 554 0 4  
  5 BAUMERDER Lucile 426 4,61% 0 426 0 5  
  6 REBGUI Mostafa 180 1,95% 0 180 0 1  
  7 MARGAUX Odile 289 3,12% 0 289 0 2  
  8 BLAU-TURNER Georges 220 2,38% 0 220 0 6  
  9 PANDANZYLA Christelle 196 2,12% 0 196 0 7  
  10 BECKERS Lucien 150 1,62% 0 150 0 12  
  11 DEBAUCHE Anne-Catherine 252 2,72% 0 252 0 4  
  12 BELL Claudio 111 1,20% 0 111 0 24  
  13 GODART Aline 172 1,86% 0 172 0 8  
  14 DE MOT Jérôme 235 2,54% 0 235 0 5  
  15 WALRAVENS Corine 168 1,82% 0 168 0 9  
  16 CLAESSENS Yves 139 1,50% 0 139 0 16  
  17 BECQUAERT Anne 119 1,29% 0 119 0 22  
  18 BARENTON Jean 148 1,60% 0 148 0 13  
  19 BERETZÉ Corinne 123 1,33% 0 123 0 21  
  20 DE LIEVRE Jérôme 128 1,38% 0 128 0 18  
  21 ROOS Alexandra 128 1,38% 0 128 0 19  
  22 FLAMME Philippe 158 1,71% 0 158 0 10  
  23 MELKEBEKE Stéphanie 133 1,44% 0 133 0 17  
  24 COP Léon 88 0,95% 0 88 0 32  
  25 EL-KADI Patricia 104 1,12% 0 104 0 27  
  26 BEUCHER Frédéric 77 0,83% 0 77 0 34  
  27 VAN DEN BERGH Geneviève 106 1,15% 0 106 0 26  
  28 SCHLUSSELBERG Jean 78 0,84% 0 78 0 33  
  29 BOMBOKO Bijou 148 1,60% 0 148 0 14  
  30 CODDENS Michel 61 0,66% 0 61 0 35  
  31 SIMON Geneviève 113 1,22% 0 113 0 23  
  32 ANSELOT Patrick 95 1,03% 0 95 0 30  
  33 DELAHAYE Vinciane 98 1,06% 0 98 0 29  
  34 ROLUS Patrick 59 0,64% 0 59 0 36  
  35 BOURGEOIS Nadine 110 1,19% 0 110 0 25  
  36 SLINGER Samuel 103 1,11% 0 103 0 28  
  37 MEHDI Abdel-Ilah 93 1,01% 0 93 0 31  
  38 MORTIER Cécile 148 1,60% 0 148 0 15  
  39 VAN RYN Thomas 124 1,34% 0 124 0 20  
  40 DESMEDT-PIEL Monique 157 1,70% 0 157 0 11  
  41 YAVA Vincent 278 3,01% 0 278 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 5  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.566  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.636  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.202  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 4.335  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 3.915  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 3.915  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page