Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SCHAERBEEK
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SCHAERBEEK
Vers les résultats Impression
MR  
 2012/10/14 23:38:38
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VERZIN Georges 1.235 13,21% 2.542 3.777 0 1  
  2 HEMAMOU Afaf 292 3,12% 0 292 0 1  
  3 de BEAUFFORT Yvan 511 5,47% 0 511 0 3  
  4 CHAN Angelina 505 5,40% 0 505 0 4  
  5 van den HOVE Quentin 540 5,78% 0 540 0 2  
  6 GUISSE Gisèle 276 2,95% 0 276 0 3  
  7 GRISAY Dominique 157 1,68% 0 157 0 16  
  8 LEJEUNE de SCHIERVEL Colienne 226 2,42% 0 226 0 6  
  9 EL-ZEIN Imad 148 1,58% 0 148 0 19  
  10 AÏT BAALA Latifa 146 1,56% 0 146 0 20  
  11 ROUSSEAU Jean-Philippe 213 2,28% 0 213 0 8  
  12 CHIADEKH Faouzia 187 2% 0 187 0 14  
  13 de CROMBRUGGHE de LOORINGHE Gauthier 276 2,95% 0 276 0 4  
  14 BENYACOUB Hafida 107 1,14% 0 107 0 30  
  15 BASILIADES Johan 194 2,08% 0 194 0 11  
  16 GERREBOS Anne-Marie 214 2,29% 0 214 0 7  
  17 SCHMIDT Philippe 149 1,59% 0 149 0 18  
  18 VERLEYSEN Eddy 250 2,67% 0 250 0 5  
  19 VANDERWILDT Jean-Pierre 140 1,50% 0 140 0 22  
  20 CARPENTIER Janine 156 1,67% 0 156 0 17  
  21 HOUTMANS François 185 1,98% 0 185 0 15  
  22 AZMI Fanane 85 0,91% 0 85 0 36  
  23 GILLAIN Sébastien 131 1,40% 0 131 0 26  
  24 DEVOS Véronique 128 1,37% 0 128 0 27  
  25 HAEGEMAN Annik 193 2,07% 0 193 0 12  
  26 VLAEMYNCK Alain 96 1,03% 0 96 0 33  
  27 DESMET-DONY Françoise 103 1,10% 0 103 0 32  
  28 DUMOULIN Sybille 111 1,19% 0 111 0 28  
  29 NOCERA Michel 81 0,87% 0 81 0 37  
  30 DURAKU Durak 111 1,19% 0 111 0 29  
  31 KAS Sefket 140 1,50% 0 140 0 23  
  32 VERBRUGGHE Dominique 209 2,24% 0 209 0 9  
  33 TOP Veyis 196 2,10% 0 196 0 10  
  34 KOSSAKOWSKA Katarzyna 96 1,03% 0 96 0 34  
  35 JOOSTEN Mia 138 1,48% 0 138 0 24  
  36 PISETTA Mattia 75 0,80% 0 75 0 38  
  37 KUSAMA Mireille 60 0,64% 0 60 0 43  
  38 DAKAKH Abdulkarim 70 0,75% 0 70 0 39  
  39 PIRET Anita 68 0,73% 0 68 0 40  
  40 SMAJIC Edita 64 0,68% 0 64 0 42  
  41 HANSENNE Anne-Marie 94 1,01% 0 94 0 35  
  42 SENGEZER Ipek 65 0,70% 0 65 0 41  
  43 PALANGE Françoise 141 1,51% 0 141 0 21  
  44 de POTTER Nicolas 188 2,01% 0 188 0 13  
  45 TANAHATOE Daniel 134 1,43% 0 134 0 25  
  46 DESTRAY Hubert 105 1,12% 0 105 0 31  
  47 MONSEU-DUCARME Anne 357 3,82% 0 357 0 2  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 4  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.271  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.640  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.911  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 3.929  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 2.542  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 2.542  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page