Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SCHAERBEEK
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SCHAERBEEK
Vers les résultats Impression
CDH  
 2012/10/14 23:38:38
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 GRIMBERGHS Denis 855 7,45% 1.150 2.005 0 1  
  2 OURIAGHLI Karima 540 4,70% 0 540 0 1  
  3 EL ARNOUKI Mohamed 609 5,30% 0 609 0 4  
  4 OZDEMIR Mahinur 1.135 9,88% 0 1.135 0 2  
  5 DAUBE Laurent 226 1,97% 0 226 0 12  
  6 NYSSENS Marie 309 2,69% 0 309 0 7  
  7 MAHIEU Cédric 268 2,33% 0 268 0 9  
  8 DAENENS Sabine 241 2,10% 0 241 0 10  
  9 SAG Seydi 636 5,54% 0 636 0 3  
  10 GODBILLE Alexandra 135 1,18% 0 135 0 26  
  11 PIRARD Jean-Philippe 193 1,68% 0 193 0 18  
  12 CARTON Marie 203 1,77% 0 203 0 13  
  13 NELEN Sarah 235 2,05% 0 235 0 11  
  14 CUSTINNE Maëva-Germaine 121 1,05% 0 121 0 29  
  15 MOREL Gauthier 148 1,29% 0 148 0 23  
  16 SAHIH Tewfik 510 4,44% 0 510 0 2  
  17 MAINGAIN Alain 195 1,70% 0 195 0 17  
  18 SCUVIE Gwénaëlle 90 0,78% 0 90 0 39  
  19 NAWASADIO Ange 110 0,96% 0 110 0 34  
  20 KAPAKLIKAYA Birgül 334 2,91% 0 334 0 6  
  21 LEON Emilio 71 0,62% 0 71 0 42  
  22 KESTEMAN Françoise 115 1% 0 115 0 31  
  23 GILBERT Alain 84 0,73% 0 84 0 40  
  24 ONDJEMBE Onya 186 1,62% 0 186 0 19  
  25 LANOTTE Olivier 112 0,98% 0 112 0 32  
  26 YUSEIN Mergyul 92 0,80% 0 92 0 37  
  27 BOUKHARI Hamza 338 2,94% 0 338 0 5  
  28 EVRARD Géraldine 99 0,86% 0 99 0 35  
  29 PEETERS Liesbeth 196 1,71% 0 196 0 16  
  30 BOLEMBA Patrice 146 1,27% 0 146 0 24  
  31 THONON Laurent 129 1,12% 0 129 0 28  
  32 DENDANE Abderrazzaq 181 1,58% 0 181 0 20  
  33 KARAGÖZ Aynur 365 3,18% 0 365 0 4  
  34 PIESSEVAUX Vincent 169 1,47% 0 169 0 22  
  35 SIMON Françoise 130 1,13% 0 130 0 27  
  36 HERMAN Bernardo 92 0,80% 0 92 0 38  
  37 BOGUSZEWSKA Agnieszka 78 0,68% 0 78 0 41  
  38 DEVRICIS Dimitri 69 0,60% 0 69 0 43  
  39 JANSSENS de BISTHOVEN Louis 146 1,27% 0 146 0 25  
  40 MEURANT Gaëtane 111 0,97% 0 111 0 33  
  41 BOCCADIFUOCO Bettina 96 0,84% 0 96 0 36  
  42 BOUAYACHI Chadia 181 1,58% 0 181 0 21  
  43 BALKAN Hakan 271 2,36% 0 271 0 8  
  44 HAVRENNE Emmanuelle 119 1,04% 0 119 0 30  
  45 VANDENABEELE Geert 202 1,76% 0 202 0 14  
  46 HALLET Thierry 200 1,74% 0 200 0 15  
  47 NYSSENS Clotilde 412 3,59% 0 412 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 4  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 575  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 4.069  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.644  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 3.716  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.150  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 1.150  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page