Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SCHAERBEEK
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SCHAERBEEK
Vers les résultats Impression
PS  
 2012/10/14 23:38:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 ONKELINX Laurette 5.443 18,13% 6.497 11.940 5.996 1  
  2 GOLDSTEIN Yves 733 2,44% 5.996 6.729 0 2  
  3 MOUREAUX Catherine 941 3,13% 0 941 0 9  
  4 ÖZKARA Emin 2.041 6,80% 0 2.041 0 3  
  5 VRIAMONT Bernadette 508 1,69% 0 508 0 1  
  6 VAN GORP Jean-Pierre 1.089 3,63% 0 1.089 0 8  
  7 SANHAYI Jamila 753 2,51% 0 753 0 12  
  8 BOUHJAR Abobakre 702 2,34% 0 702 0 13  
  9 ALIÇ Derya 1.234 4,11% 0 1.234 0 7  
  10 PLATTEAU Eric 339 1,13% 0 339 0 2  
  11 WERTS Catherine 383 1,28% 0 383 0 9  
  12 DÖNMEZ Ibrahim 1.314 4,38% 0 1.314 0 6  
  13 MOLAÏ Ghislaine 300 1% 0 300 0 16  
  14 AYAD Abdelkrim 622 2,07% 0 622 0 5  
  15 COLOMBO Anna 384 1,28% 0 384 0 8  
  16 DEGREZ Matthieu 360 1,20% 0 360 0 10  
  17 CHETIOUI Karim 675 2,25% 0 675 0 4  
  18 KÖKTEN Halis 1.746 5,81% 0 1.746 0 4  
  19 JOURDAIN Sigrid 205 0,68% 0 205 0 26  
  20 EL MASLOUHI Ahmed 697 2,32% 0 697 0 3  
  21 KILANI Sonia 298 0,99% 0 298 0 17  
  22 VAN WIJNENDAELE Matthias 301 1% 0 301 0 15  
  23 CATHERIN Christiane 324 1,08% 0 324 0 13  
  24 OUAMMOU Driss 350 1,17% 0 350 0 12  
  25 NALBANT Tülay 313 1,04% 0 313 0 14  
  26 JEANSON Michel 171 0,57% 0 171 0 33  
  27 SPEDICATO Maria 202 0,67% 0 202 0 28  
  28 KOYUNCU Hasan 1.652 5,50% 0 1.652 0 5  
  29 GRILLO Patricia 189 0,63% 0 189 0 31  
  30 CUVELIER Michel 244 0,81% 0 244 0 23  
  31 SÖNMEZ Döne 801 2,67% 0 801 0 10  
  32 MANALIS Georgy 224 0,75% 0 224 0 24  
  33 DUFRANNE-FIORI Claudette 250 0,83% 0 250 0 19  
  34 HYUSEINOVA Azize 210 0,70% 0 210 0 25  
  35 LUFUMA LUVUEZO Pathou 201 0,67% 0 201 0 29  
  36 CHEIKH Yasmine 359 1,20% 0 359 0 11  
  37 POLSPOEL Liesbet 250 0,83% 0 250 0 20  
  38 BAHKI Jamel 283 0,94% 0 283 0 18  
  39 NUNEZ Y CLEMENTE Maria 151 0,50% 0 151 0 34  
  40 KAJJAL Abdelkhalak 394 1,31% 0 394 0 7  
  41 MASSON Sophie 204 0,68% 0 204 0 27  
  42 VERMANDER Walter 247 0,82% 0 247 0 22  
  43 VANHAMME Marie 250 0,83% 0 250 0 21  
  44 BEN ADDI Taoufik 529 1,76% 0 529 0 6  
  45 GOURDIN Françoise 197 0,66% 0 197 0 30  
  46 COURTHÉOUX Eddy 172 0,57% 0 172 0 32  
  47 LAHLALI Mohamed 791 2,63% 0 791 0 11  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 13  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.922  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 10.936  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 12.858  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 11.940  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 12.493  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 12.493  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page