Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SCHAERBEEK
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SCHAERBEEK
Vers les résultats Impression
LISTE BOURGMESTRE  
 2012/10/14 23:38:38
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 CLERFAYT Bernard 8.907 24,38% 7.002 15.909 15.831 1  
  2 JODOGNE Cécile 2.150 5,88% 13.759 15.909 2.072 2  
  3 GUILLAUME Bernard 2.030 5,56% 2.072 4.102 0 3  
  4 NOEL Etienne 1.841 5,04% 0 1.841 0 4  
  5 KÖSE Sait 1.648 4,51% 0 1.648 0 6  
  6 DE HERDE Michel 1.334 3,65% 0 1.334 0 7  
  7 KÖKSAL Sadik 1.739 4,76% 0 1.739 0 5  
  8 NIMAL Frédéric 1.011 2,77% 0 1.011 0 8  
  9 GÜLES Filiz 747 2,04% 0 747 0 9  
  10 ECHOUEL Mohamed 468 1,28% 0 468 0 18  
  11 EL KHATTABI Fatiha 426 1,17% 0 426 0 1  
  12 QUERTON Sophie 731 2% 0 731 0 10  
  13 MALAMBA KIFAYA Denise 365 1% 0 365 0 2  
  14 HELD Anke Charlotte 247 0,68% 0 247 0 26  
  15 REGHIF Mohamed 481 1,32% 0 481 0 17  
  16 GYSELBRECHT Muriel 404 1,11% 0 404 0 11  
  17 LORENZINO Debora 702 1,92% 0 702 0 11  
  18 HARRAR Jamal 443 1,21% 0 443 0 5  
  19 HACHIMI Tatiana 283 0,77% 0 283 0 22  
  20 de FIERLANT Lorraine 592 1,62% 0 592 0 13  
  21 KADDOUR Larbi 463 1,27% 0 463 0 3  
  22 DEMIRI Burim 696 1,90% 0 696 0 12  
  23 SAGLAM Berrin 484 1,32% 0 484 0 16  
  24 STUPAR Sacha 321 0,88% 0 321 0 16  
  25 HAEVEN Joëlle 352 0,96% 0 352 0 14  
  26 BEL KHATIR Adnan 321 0,88% 0 321 0 17  
  27 YIRTIK Resat 378 1,03% 0 378 0 13  
  28 LAZAAR Khadija 169 0,46% 0 169 0 28  
  29 D'HOIR Patricia 435 1,19% 0 435 0 8  
  30 LUKOMSKA Malgorzata 174 0,48% 0 174 0 27  
  31 PAUWELS Cédric 275 0,75% 0 275 0 24  
  32 BRUSTEN Patrick 406 1,11% 0 406 0 10  
  33 KANFAOUI Abdallah 589 1,61% 0 589 0 14  
  34 LOUCKX Thierry 304 0,83% 0 304 0 20  
  35 HINQUE Virginie 408 1,12% 0 408 0 9  
  36 DESMEDT Emilie 439 1,20% 0 439 0 7  
  37 LENGLEZ Alain 321 0,88% 0 321 0 18  
  38 ISMAIL-MANAJ Merlin 118 0,32% 0 118 0 29  
  39 SCHIFFELEERS Didier 262 0,72% 0 262 0 25  
  40 FIERENS Marianne 395 1,08% 0 395 0 12  
  41 RHLIOUCH Nadia 291 0,80% 0 291 0 21  
  42 TÜFEKCI Atilla 317 0,87% 0 317 0 19  
  43 EL HAMMOUD Latifa 334 0,91% 0 334 0 15  
  44 VANHEMELRYCK Jacqueline 283 0,77% 0 283 0 23  
  45 van ZUYLEN Joëlle 564 1,54% 0 564 0 15  
  46 de JAMBLINNE de MEUX Christobal 449 1,23% 0 449 0 4  
  47 VERREYDT Léon 440 1,20% 0 440 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 18  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.537  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 14.255  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 16.792  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 15.909  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 22.833  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 22.833  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page