Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SCHAERBEEK
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SCHAERBEEK
Vers les résultats Impression
ECOLO-GROEN  
 2012/10/14 23:38:38
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DURANT Isabelle 2.212 14,57% 3.815 6.027 2.783 1  
  2 VANHALEWYN Vincent 564 3,71% 2.783 3.347 0 2  
  3 DECOUX Dominique 591 3,89% 0 591 0 4  
  4 FETTOUH Redouan 526 3,46% 0 526 0 6  
  5 BYTTEBIER Adelheid 773 5,09% 0 773 0 3  
  6 GILLES Bram 470 3,10% 0 470 0 7  
  7 METTIOUI Asma 350 2,31% 0 350 0 1  
  8 ERALY Thomas 253 1,67% 0 253 0 2  
  9 WILLEMSE Laurence 374 2,46% 0 374 0 6  
  10 ABSLIMOU-OUADRASSI Yousef 438 2,88% 0 438 0 4  
  11 ELIAS Catherine 255 1,68% 0 255 0 15  
  12 VERSTRAETE Arnaud 416 2,74% 0 416 0 5  
  13 CAILLOUX Cécile 333 2,19% 0 333 0 7  
  14 GOULIOS Lazaros 196 1,29% 0 196 0 25  
  15 GERVAIS Marie 290 1,91% 0 290 0 9  
  16 LANSSENS Bernard 230 1,51% 0 230 0 20  
  17 DMAM Abderrahman 306 2,02% 0 306 0 8  
  18 STANDAERT Lucien 231 1,52% 0 231 0 19  
  19 COPPENS Mara 281 1,85% 0 281 0 11  
  20 COUILLIEN Daniel 148 0,97% 0 148 0 37  
  21 TAC Neriman 161 1,06% 0 161 0 34  
  22 CARDYN René 101 0,67% 0 101 0 40  
  23 MUNOZ Elena 212 1,40% 0 212 0 23  
  24 SOHET Quentin 151 0,99% 0 151 0 35  
  25 GAILLY Jenna 275 1,81% 0 275 0 12  
  26 COELHO Patricio 182 1,20% 0 182 0 29  
  27 TALBI Sarah 275 1,81% 0 275 0 13  
  28 MOREL Jacques 150 0,99% 0 150 0 36  
  29 BODART Maité 245 1,61% 0 245 0 17  
  30 LECHAT Benoit 223 1,47% 0 223 0 21  
  31 WAHL Donatienne 223 1,47% 0 223 0 22  
  32 DAMMANN Sven 237 1,56% 0 237 0 18  
  33 EL GAMMAL Jennifer 286 1,88% 0 286 0 10  
  34 VERCRUYSSE Thomas 181 1,19% 0 181 0 30  
  35 HANA Suzanne 272 1,79% 0 272 0 14  
  36 CONDON Richard 116 0,76% 0 116 0 39  
  37 GAILLY Anne-Françoise 208 1,37% 0 208 0 24  
  38 VANTIGHEM Jean-Pierre 124 0,82% 0 124 0 38  
  39 MORCIAUX Hélène 172 1,13% 0 172 0 31  
  40 PLADET Bernard 183 1,21% 0 183 0 28  
  41 D'HONT Patricia 187 1,23% 0 187 0 27  
  42 GENIN Corentin 167 1,10% 0 167 0 33  
  43 ISIK Dilek 171 1,13% 0 171 0 32  
  44 WINKEL Xavier 192 1,26% 0 192 0 26  
  45 KEUKELEIRE Michèle 254 1,67% 0 254 0 16  
  46 DENYS Luc 466 3,07% 0 466 0 3  
  47 TRACHTE Barbara 532 3,50% 0 532 0 5  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 7  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.885  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 5.002  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 6.887  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 6.027  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 6.598  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 6.598  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page