Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de SCHAERBEEK
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de SCHAERBEEK
Vers les résultats Impression
PTB*PVDA+  
 2012/10/14 23:38:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 BERNARD Axel 452 8,90% 234 686 0 1  
  2 GERAETS Claire 583 11,48% 0 583 0 1  
  3 MUGEMANGANGO Gérard 164 3,23% 0 164 0 2  
  4 AHMITTACH Naima 135 2,66% 0 135 0 4  
  5 ÇAKIR Cetin 133 2,62% 0 133 0 5  
  6 BUSSELEN Jan 145 2,86% 0 145 0 3  
  7 MUKANGANGO Gloriose 95 1,87% 0 95 0 15  
  8 DEVOS Benjamin 102 2,01% 0 102 0 11  
  9 El BAKRI Mathilde 123 2,42% 0 123 0 8  
  10 OBOLENSKY Pierre 124 2,44% 0 124 0 7  
  11 BARRèRE Emmylou 90 1,77% 0 90 0 21  
  12 ABU TRABEH Zahwa 96 1,89% 0 96 0 14  
  13 MOENS de HASE Antoine 82 1,62% 0 82 0 24  
  14 DUPRIEZ Philippe 98 1,93% 0 98 0 13  
  15 FRANSSEN Lieve 105 2,07% 0 105 0 10  
  16 GROPPI Elisa 119 2,34% 0 119 0 9  
  17 ZAïLACHI Rani 95 1,87% 0 95 0 16  
  18 LEBRUN Liza 92 1,81% 0 92 0 19  
  19 DA FONSECA Joaquim 74 1,46% 0 74 0 34  
  20 FRAJI Soufiane 86 1,69% 0 86 0 23  
  21 MERTENS Elisabeth 99 1,95% 0 99 0 12  
  22 LE PAIGE Lou 80 1,58% 0 80 0 25  
  23 GILLES Frédérique 74 1,46% 0 74 0 35  
  24 GUZZO Giovanni 60 1,18% 0 60 0 44  
  25 KATMERIDOU Maria 76 1,50% 0 76 0 31  
  26 LACHKAR Hafsa 89 1,75% 0 89 0 22  
  27 LE PAIGE Charlie 94 1,85% 0 94 0 17  
  28 MEUNIER Aurélie 79 1,56% 0 79 0 26  
  29 LEMPEREUR Pierre 78 1,54% 0 78 0 28  
  30 MICHIELS Neal 76 1,50% 0 76 0 32  
  31 MBOBOKO Empongo 77 1,52% 0 77 0 30  
  32 MOCEVIC Bahrija 63 1,24% 0 63 0 42  
  33 MELLOUL Ben 64 1,26% 0 64 0 41  
  34 AHCINI Fatiha 93 1,83% 0 93 0 18  
  35 GEHENOT Nathan 56 1,10% 0 56 0 46  
  36 MOENS de HASE Fanny 70 1,38% 0 70 0 38  
  37 STREEL Jean 58 1,14% 0 58 0 45  
  38 MORIAU Linde 78 1,54% 0 78 0 29  
  39 VANBAELEN Quentin 69 1,36% 0 69 0 39  
  40 OFOGBA Jacqueline 69 1,36% 0 69 0 40  
  41 ZAILACHI Jawad 74 1,46% 0 74 0 36  
  42 OULAD ABDESLAM Hafida 79 1,56% 0 79 0 27  
  43 DE PRINS Jozefina 74 1,46% 0 74 0 37  
  44 KYANZA SHABANI 61 1,20% 0 61 0 43  
  45 FERMON Jan 92 1,81% 0 92 0 20  
  46 TOPAL Dudu 75 1,48% 0 75 0 33  
  47 BENKHELIFA Selma 127 2,50% 0 127 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 1  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 468  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 1.250  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 1.718  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 859  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 234  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 234  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page