Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Vers les résultats Impression
MR  
 2012/10/14 21:12:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 SCHEPMANS Françoise 5.358 31,31% 3.834 9.192 12.824 1  
  2 MAHY Olivier 547 3,20% 8.645 9.192 4.179 2  
  3 VANDE MAELE Patricia 834 4,87% 4.179 5.013 0 3  
  4 GYPERS Jan 810 4,73% 0 810 0 4  
  5 BASTIN Dina 510 2,98% 0 510 0 5  
  6 CHAKIR Hicham 270 1,58% 0 270 0 1  
  7 MANZOOR Shazia 352 2,06% 0 352 0 9  
  8 EYLENBOSCH Michel 446 2,61% 0 446 0 7  
  9 EVRAUD Danielle 368 2,15% 0 368 0 8  
  10 MBULU Lazare 191 1,12% 0 191 0 2  
  11 LINDERS-DUBOCCAGE Nicole 301 1,76% 0 301 0 13  
  12 LÉONARD Luc 303 1,77% 0 303 0 12  
  13 EL ABBOUDI Mohamed 283 1,65% 0 283 0 15  
  14 PEREIRA Javier 242 1,41% 0 242 0 5  
  15 VAN LEECKWYCK Georges 309 1,81% 0 309 0 10  
  16 LAHLOU Hasnae 197 1,15% 0 197 0 15  
  17 MITROVIC Zlatija 129 0,75% 0 129 0 28  
  18 VAN der EEKEN Gert 200 1,17% 0 200 0 12  
  19 CAREME-PALANGA Laurie 284 1,66% 0 284 0 14  
  20 TONGLET Frédérique 177 1,03% 0 177 0 18  
  21 ATTALBI Samira 191 1,12% 0 191 0 17  
  22 VAN MULDERS Henri 235 1,37% 0 235 0 8  
  23 KIENDREBEOGO Micheline 134 0,78% 0 134 0 27  
  24 PAPADIZ Leonidas 306 1,79% 0 306 0 11  
  25 LASNIER Harmony 171 1% 0 171 0 20  
  26 VAN MERRIS Didier 208 1,22% 0 208 0 10  
  27 VANDERSTRAETEN Frédéric 198 1,16% 0 198 0 14  
  28 LEGRAND Joël 199 1,16% 0 199 0 13  
  29 BENBELKHEIR Naïma 144 0,84% 0 144 0 25  
  30 RTERO KHTIRA Nourreddin 207 1,21% 0 207 0 11  
  31 LIEKENDAEL Carine 268 1,57% 0 268 0 3  
  32 SOLLAMI Grazia 139 0,81% 0 139 0 26  
  33 DE BACKER Arlette 212 1,24% 0 212 0 9  
  34 SEBANYAMBO Christian 117 0,68% 0 117 0 29  
  35 HYCKOWSKA Ewa Katarzyna 109 0,64% 0 109 0 30  
  36 DE DOBBELEER Pascal 154 0,90% 0 154 0 23  
  37 SEIDOPOULOS Parys 237 1,38% 0 237 0 6  
  38 DEMARET Irène 172 1,01% 0 172 0 19  
  39 CARLÉ Ilse 159 0,93% 0 159 0 22  
  40 ELGOUILLE Moustafa 160 0,93% 0 160 0 21  
  41 MALEF Catherine 145 0,85% 0 145 0 24  
  42 DARBÉ Alain 192 1,12% 0 192 0 16  
  43 BOUFFIOUX-GOBBENS Angèle 236 1,38% 0 236 0 7  
  44 PRETLOT Jean-Claude 246 1,44% 0 246 0 4  
  45 VERMEULEN Pierre 463 2,71% 0 463 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 15  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.221  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 7.583  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 9.804  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 9.192  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 16.658  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 16.658  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page