Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Vers les résultats Impression
CDH-CD&V  
 2012/10/14 21:12:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 EL KHANNOUSS Ahmed 1.690 20,50% 1.758 3.448 0 1  
  2 GILLES-GORIS Ann 527 6,39% 0 527 0 2  
  3 VANDENHOVE Roland 295 3,58% 0 295 0 4  
  4 PINTI Laura 179 2,17% 0 179 0 1  
  5 KITANTOU Jean-Yves 207 2,51% 0 207 0 4  
  6 DEGROOTE Johan 198 2,40% 0 198 0 5  
  7 MAHDAOUI Rachid 395 4,79% 0 395 0 3  
  8 DE FOTSO TCHIENEGNOM Nicolas 161 1,95% 0 161 0 11  
  9 EL HARIM Fatima 194 2,35% 0 194 0 6  
  10 BEN MALEK Jamil 211 2,56% 0 211 0 3  
  11 AHAMJIK Mohamed 192 2,33% 0 192 0 7  
  12 CICCIA Stéfania 91 1,10% 0 91 0 25  
  13 HAOUARI Abdelkarim 281 3,41% 0 281 0 5  
  14 EVRARD Sophie Isabelle 146 1,77% 0 146 0 14  
  15 KOUMI Nour 156 1,89% 0 156 0 12  
  16 LAKHLOUFI Youssef 265 3,22% 0 265 0 6  
  17 BIETHE KINOTH Marcellin 83 1,01% 0 83 0 27  
  18 MELLOULI Abed Azize 85 1,03% 0 85 0 26  
  19 LEMMENS Lieven 152 1,84% 0 152 0 13  
  20 VANBOSSUYT Didier 135 1,64% 0 135 0 18  
  21 EZZAIDI Tariq 183 2,22% 0 183 0 9  
  22 SPIJKER Laetitia 67 0,81% 0 67 0 31  
  23 SALJI Shukrije 59 0,72% 0 59 0 35  
  24 LAHCHIRI Jemilla 171 2,07% 0 171 0 10  
  25 EL BOUCHTILI Kamal 104 1,26% 0 104 0 22  
  26 AZZOUZ Mansour 126 1,53% 0 126 0 19  
  27 BENAMOR Laila 144 1,75% 0 144 0 15  
  28 STEFANOVIC Eliane 43 0,52% 0 43 0 38  
  29 ZOLJAMI Safuan 186 2,26% 0 186 0 8  
  30 UZAIR Imran 105 1,27% 0 105 0 21  
  31 OUASSARI Hassan 236 2,86% 0 236 0 2  
  32 TAGHLA Faiza 98 1,19% 0 98 0 24  
  33 DESMET Ria 104 1,26% 0 104 0 23  
  34 KOVACEVIC Sabira 58 0,70% 0 58 0 36  
  35 GONZALEZ SERRANO Manuel 43 0,52% 0 43 0 39  
  36 TCHENDO Ange 67 0,81% 0 67 0 32  
  37 MBUNGANI MOKELEBENZE John 136 1,65% 0 136 0 17  
  38 MPUTU KALUBI Monique 139 1,69% 0 139 0 16  
  39 PLANTAIN Yvette 54 0,66% 0 54 0 37  
  40 MOHAMADI ALAL Rihab 73 0,89% 0 73 0 30  
  41 BOUHDIDE Nadia 82 0,99% 0 82 0 28  
  42 AMUNGA BINTI Sharufa 77 0,93% 0 77 0 29  
  43 BOYAZIS Jacqueline 60 0,73% 0 60 0 34  
  44 ROOSELEER Dominique 67 0,81% 0 67 0 33  
  45 TAYMANS André 117 1,42% 0 117 0 20  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 6  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 586  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.577  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.163  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 3.569  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.758  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 1.758  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page