Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Vers les résultats Impression
LB  
 2012/10/14 21:12:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MOUREAUX Philippe 5.952 24,14% 3.900 9.852 5.604 1  
  2 PIQUARD Paulette 754 3,06% 5.604 6.358 0 2  
  3 IKAZBAN Jamal 1.490 6,04% 0 1.490 0 3  
  4 OUBERRI Houria 641 2,60% 0 641 0 8  
  5 VAN DAMME Jef 695 2,82% 0 695 0 7  
  6 P'TITO Olivia 579 2,35% 0 579 0 12  
  7 AZAOUM Jamel 1.141 4,63% 0 1.141 0 4  
  8 EL HAJJAJI Khadija 582 2,36% 0 582 0 11  
  9 MAGÉRUS Christian 573 2,32% 0 573 0 13  
  10 DEKENS Tania 345 1,40% 0 345 0 1  
  11 ACHAOUI Abdellah 715 2,90% 0 715 0 6  
  12 BOMELE Sylvie 362 1,47% 0 362 0 6  
  13 EL BELGHITI Badia 499 2,02% 0 499 0 2  
  14 GJANAJ Amet 1.009 4,09% 0 1.009 0 5  
  15 CHAHID Mohammadi 528 2,14% 0 528 0 16  
  16 REKIK Nader 619 2,51% 0 619 0 9  
  17 WOLFS Jacqueline 225 0,91% 0 225 0 17  
  18 RAHALI Hassan 558 2,26% 0 558 0 15  
  19 KALIMBIRIRO Laetitia 298 1,21% 0 298 0 9  
  20 CAVENAILE François 177 0,72% 0 177 0 23  
  21 BULTOT Alain 236 0,96% 0 236 0 15  
  22 LLOPIS Nathalie 188 0,76% 0 188 0 22  
  23 METIOUI Mourad 256 1,04% 0 256 0 12  
  24 BENKADDOUR Hafida 322 1,31% 0 322 0 7  
  25 BOGAERT Wouter 152 0,62% 0 152 0 26  
  26 WITPAS Véronique 221 0,90% 0 221 0 19  
  27 JBARI Younes 455 1,85% 0 455 0 4  
  28 TAHAR Farida 601 2,44% 0 601 0 10  
  29 LIZO Razvan 137 0,56% 0 137 0 29  
  30 NOBEN Sandra 259 1,05% 0 259 0 11  
  31 AKATSHI Ursule 239 0,97% 0 239 0 13  
  32 EL BAKALI Mohammed 450 1,82% 0 450 0 5  
  33 VAN de WALLE Erik 151 0,61% 0 151 0 28  
  34 YACOUBI Kenza 570 2,31% 0 570 0 14  
  35 NISAR Zaheer Adil 304 1,23% 0 304 0 8  
  36 DRABBE Nelly 165 0,67% 0 165 0 25  
  37 IDRISSI Mustapha 233 0,94% 0 233 0 16  
  38 DE VELDER Seraphine 152 0,62% 0 152 0 27  
  39 NIELS Nathalie 174 0,71% 0 174 0 24  
  40 AERTS Sylvie 237 0,96% 0 237 0 14  
  41 BENZIRAR Ihsane 217 0,88% 0 217 0 21  
  42 AZDAD Abderrachid 495 2,01% 0 495 0 3  
  43 VERVOORT Myriam 224 0,91% 0 224 0 18  
  44 METTEWIE Vittorio 219 0,89% 0 219 0 20  
  45 DE WOLF Michel 260 1,05% 0 260 0 10  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 16  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.188  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 9.279  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 10.467  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 9.852  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 9.504  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 9.504  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page