Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Vers les résultats Impression
FDF  
 2012/10/14 21:12:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VOSSAERT Michaël 406 13,36% 311 717 0 1  
  2 BOTTE Sandrine 151 4,97% 0 151 0 1  
  3 URBAIN Marvin Lee 122 4,01% 0 122 0 2  
  4 DIEPENDAEL Béatrice 120 3,95% 0 120 0 3  
  5 GHEMATI Oussama 64 2,11% 0 64 0 15  
  6 VAN EECKHOUDT Myriam 103 3,39% 0 103 0 5  
  7 NAVEAU François 82 2,70% 0 82 0 9  
  8 VAN CAUWENBERGH Christine 84 2,76% 0 84 0 8  
  9 TALLON John 86 2,83% 0 86 0 7  
  10 BOUZAMOUR Fadoua 69 2,27% 0 69 0 13  
  11 MOURAUX Benoit 91 2,99% 0 91 0 6  
  12 LUCHTENS Roger 61 2,01% 0 61 0 17  
  13 D'HEYGERE Cécile 54 1,78% 0 54 0 18  
  14 VAN AELEWYCK Thibaut 68 2,24% 0 68 0 14  
  15 FESTRÉ Jean-Marie 80 2,63% 0 80 0 10  
  16 SEVILEN Suhat 109 3,59% 0 109 0 4  
  17 DEDECKER Serge 64 2,11% 0 64 0 16  
  18 VERVAEREN Vincent 50 1,64% 0 50 0 20  
  19 FERNANDEZ LOPEZ Aurelia 45 1,48% 0 45 0 26  
  20 RÉSIBOIS Fabienne 44 1,45% 0 44 0 29  
  21 DEDRY Josiane 40 1,32% 0 40 0 31  
  22 SEDYN Jeannine 45 1,48% 0 45 0 27  
  23 PINALOVA Maria 39 1,28% 0 39 0 35  
  24 GILLARD Sue Allison 43 1,41% 0 43 0 30  
  25 KORALL Chantal 33 1,09% 0 33 0 42  
  26 DAMBLY Eliane 35 1,15% 0 35 0 40  
  27 JACXSENS Stacy 40 1,32% 0 40 0 32  
  28 MOULART Paul 39 1,28% 0 39 0 36  
  29 ROZENBERG Izaak 46 1,51% 0 46 0 24  
  30 WOLFCARIUS Edmond 48 1,58% 0 48 0 22  
  31 BEN SALAH Rachid 78 2,57% 0 78 0 11  
  32 DAMMANS Anny 36 1,18% 0 36 0 39  
  33 DUBOIS Lucette 48 1,58% 0 48 0 23  
  34 URBAIN Christian 46 1,51% 0 46 0 25  
  35 FRUCHT Augustine 35 1,15% 0 35 0 41  
  36 GOOSSENS Josiane 40 1,32% 0 40 0 33  
  37 MOREAU Danielle 49 1,61% 0 49 0 21  
  38 LIÉBIN Raymond 30 0,99% 0 30 0 44  
  39 GOEFFERS Solange 40 1,32% 0 40 0 34  
  40 DIEPENDAEL Francis 37 1,22% 0 37 0 37  
  41 DREESEN Dany 33 1,09% 0 33 0 43  
  42 MESNAOUI Adnane 45 1,48% 0 45 0 28  
  43 PRAET Suzanne 37 1,22% 0 37 0 38  
  44 GOBBE Paul 53 1,74% 0 53 0 19  
  45 GILLARD Marc 72 2,37% 0 72 0 12  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 1  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 621  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 983  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 1.604  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 802  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 311  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 311  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page