Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Vers les résultats Impression
ECOLO-GROEN  
 2012/10/14 21:12:39
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 TURINE Sarah 973 15,14% 1.627 2.600 587 1  
  2 MAJOROS Karim 222 3,45% 587 809 0 2  
  3 COEURNELLE Didier 178 2,77% 0 178 0 1  
  4 GADALETA Annalisa 299 4,65% 0 299 0 3  
  5 TAMDITI Khadija 195 3,03% 0 195 0 4  
  6 VERSTRAETEN Serge 141 2,19% 0 141 0 10  
  7 SURDIACOURT Maarten 149 2,32% 0 149 0 8  
  8 MAOUANE Rajae 182 2,83% 0 182 0 2  
  9 BRUYERE Fée 159 2,47% 0 159 0 5  
  10 BARRO Ahmed 182 2,83% 0 182 0 3  
  11 VAN DEN BREMT Michel 148 2,30% 0 148 0 9  
  12 LEBON Françoise 151 2,35% 0 151 0 7  
  13 VAN GREMBERGEN Jase 137 2,13% 0 137 0 12  
  14 ABRAS Philippe 98 1,52% 0 98 0 27  
  15 REYLAND André 103 1,60% 0 103 0 21  
  16 LAFORGIA Natalia 135 2,10% 0 135 0 13  
  17 HELLEBAUT Lison 90 1,40% 0 90 0 34  
  18 LAZAROU Constantin 86 1,34% 0 86 0 36  
  19 NAYT TAIB Mohamed 116 1,80% 0 116 0 16  
  20 SAMBOU Aminata 97 1,51% 0 97 0 29  
  21 VERGAUWE Janine 96 1,49% 0 96 0 30  
  22 DESMET Koen 152 2,36% 0 152 0 6  
  23 NDENGE Daniel 89 1,38% 0 89 0 35  
  24 RAISON Anne-Marie 105 1,63% 0 105 0 20  
  25 MAINJOT Frédérique 100 1,56% 0 100 0 25  
  26 GUESSOUS Yassine 122 1,90% 0 122 0 14  
  27 HOGGE Jean Philippe 82 1,28% 0 82 0 37  
  28 VAN HOEF Mélanie 113 1,76% 0 113 0 17  
  29 VERRI Françoise 103 1,60% 0 103 0 22  
  30 MOEST Benjamin 78 1,21% 0 78 0 39  
  31 FADEL Lahoussine 110 1,71% 0 110 0 18  
  32 LAMBERT Sophie 138 2,15% 0 138 0 11  
  33 PEFFER Isabelle 98 1,52% 0 98 0 28  
  34 VAN OSTA Vincent 66 1,03% 0 66 0 40  
  35 MAIMUNI Mourad 99 1,54% 0 99 0 26  
  36 FAUCONNIER Hilde 119 1,85% 0 119 0 15  
  37 PIRONET Kim 81 1,26% 0 81 0 38  
  38 MARTIN Olivier 93 1,45% 0 93 0 32  
  39 GAILLARD Pierre 66 1,03% 0 66 0 41  
  40 ORTMANN Martine 91 1,42% 0 91 0 33  
  41 NDATY DONGANGA Marie 94 1,46% 0 94 0 31  
  42 VAN SANTVOORT Paul 102 1,59% 0 102 0 23  
  43 MECHBAL Mustapha 108 1,68% 0 108 0 19  
  44 MADIOT Jacqueline 102 1,59% 0 102 0 24  
  45 HILGERS Myriam 180 2,80% 0 180 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 4  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.107  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 2.142  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 3.249  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 2.600  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 2.214  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 2.214  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page