Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de IXELLES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de IXELLES
Vers les résultats Impression
MR  
 2012/10/14 19:24:27
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DUFOURNY Dominique 2.279 14,47% 6.031 8.310 8.602 1  
  2 de JONGHE d'ARDOYE Yves 1.345 8,54% 6.965 8.310 1.637 2  
  3 GILSON Nathalie 961 6,10% 1.637 2.598 0 3  
  4 DE CLOEDT Marinette 871 5,53% 0 871 0 5  
  5 TEITELBAUM Viviane 746 4,74% 0 746 0 7  
  6 CALOMNE Gautier 558 3,54% 0 558 0 8  
  7 PITROIPA Solange 290 1,84% 0 290 0 15  
  8 BREYDEL Michel 355 2,25% 0 355 0 9  
  9 MARCQ Axel 265 1,68% 0 265 0 1  
  10 LAPORTE Caroline 302 1,92% 0 302 0 14  
  11 KEMPENEERS Isabelle 284 1,80% 0 284 0 2  
  12 QISSI Abdelkrim 148 0,94% 0 148 0 19  
  13 GUEBEL Marc 169 1,07% 0 169 0 15  
  14 de SPIRLET Beatrice 206 1,31% 0 206 0 10  
  15 VANDERLINDEN Pierre 211 1,34% 0 211 0 9  
  16 LIBERT Valérie 325 2,06% 0 325 0 11  
  17 MOULIA Julie 322 2,05% 0 322 0 12  
  18 VAN BIENST Julien 205 1,30% 0 205 0 11  
  19 BACHIR Asmaa 156 0,99% 0 156 0 17  
  20 NEERINCK Stanley 93 0,59% 0 93 0 24  
  21 KANKO Assita 355 2,25% 0 355 0 10  
  22 VERSTAPPEN William 219 1,39% 0 219 0 7  
  23 FOVEL Natacha 229 1,45% 0 229 0 6  
  24 WARNIER Xavier 100 0,64% 0 100 0 23  
  25 POORTMANS Laurine 234 1,49% 0 234 0 5  
  26 WODON Dan 54 0,34% 0 54 0 28  
  27 CABRERA SANGUINO Carmiña 86 0,55% 0 86 0 27  
  28 HENNIQUIAU Laurence 172 1,09% 0 172 0 14  
  29 LAMBERTY Frederik 162 1,03% 0 162 0 16  
  30 RENDERS Sophie 213 1,35% 0 213 0 8  
  31 FRANCK Pierre 127 0,81% 0 127 0 21  
  32 DE ROOSE Alexandra Lexy 317 2,01% 0 317 0 13  
  33 GOFFIN Henri 196 1,24% 0 196 0 12  
  34 TRAN Thuc-Nhi 248 1,58% 0 248 0 3  
  35 ROYEMANS Geert 133 0,84% 0 133 0 20  
  36 BENKOSKI Elisha 182 1,16% 0 182 0 13  
  37 WILLOCQ Pascale 150 0,95% 0 150 0 18  
  38 DELVAL William 91 0,58% 0 91 0 25  
  39 de HEMMER GUDME Karin 87 0,55% 0 87 0 26  
  40 TOLSTOI Grégoire 246 1,56% 0 246 0 4  
  41 AZZOUZ Abdelkader 116 0,74% 0 116 0 22  
  42 DESTEXHE Alain 1.088 6,91% 0 1.088 0 4  
  43 BOURGEOIS Delphine 849 5,39% 0 849 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 15  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.951  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 6.913  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 8.864  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 8.310  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 14.633  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 14.633  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page