|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | de GROOTE Julie | 853 | 11,95% | 1.230 | 2.083 | 0 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | DEGRYSE Olivier | 334 | 4,68% | 0 | 334 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 3 | DELAPIERRE Jacqueline | 193 | 2,70% | 0 | 193 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 4 | MILQUET Julien | 334 | 4,68% | 0 | 334 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 5 | JANSSENS Amélie | 217 | 3,04% | 0 | 217 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 6 | HASSANI Ilyas | 376 | 5,27% | 0 | 376 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 7 | KINDERMANS Jan | 262 | 3,67% | 0 | 262 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 8 | JOCELYN Nicole | 142 | 1,99% | 0 | 142 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 9 | BRAMS Stéphane | 116 | 1,63% | 0 | 116 | 0 |  | 18 |  |  
		|  | 10 | BOUDERBAT Reda | 154 | 2,16% | 0 | 154 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 11 | SOBOLEWSKA Izabela | 249 | 3,49% | 0 | 249 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 12 | JOURQUIN Hervé | 110 | 1,54% | 0 | 110 | 0 |  | 21 |  |  
		|  | 13 | DU FOUR Bernard | 150 | 2,10% | 0 | 150 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 14 | DROSSART Ann Gaël | 79 | 1,11% | 0 | 79 | 0 |  | 37 |  |  
		|  | 15 | SUSANT Florence | 109 | 1,53% | 0 | 109 | 0 |  | 22 |  |  
		|  | 16 | NYEMBWE Pierre | 198 | 2,77% | 0 | 198 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 17 | ANTOINE Jocelyne | 109 | 1,53% | 0 | 109 | 0 |  | 23 |  |  
		|  | 18 | WATHELET Dominique | 115 | 1,61% | 0 | 115 | 0 |  | 19 |  |  
		|  | 19 | DE LA BOULAYE Pauline | 145 | 2,03% | 0 | 145 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 20 | RIME Michael | 98 | 1,37% | 0 | 98 | 0 |  | 27 |  |  
		|  | 21 | VELDEKENS Jean-Cyril | 89 | 1,25% | 0 | 89 | 0 |  | 31 |  |  
		|  | 22 | VANDERPLANCKE Hilde | 88 | 1,23% | 0 | 88 | 0 |  | 32 |  |  
		|  | 23 | SALL Malick | 163 | 2,28% | 0 | 163 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 24 | NOURI Yasmina | 194 | 2,72% | 0 | 194 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 25 | GRILO Marie Jo | 84 | 1,18% | 0 | 84 | 0 |  | 33 |  |  
		|  | 26 | THYSEN Arnaud | 95 | 1,33% | 0 | 95 | 0 |  | 29 |  |  
		|  | 27 | KOULOUFI Josette | 97 | 1,36% | 0 | 97 | 0 |  | 28 |  |  
		|  | 28 | MICHEL Dora | 106 | 1,49% | 0 | 106 | 0 |  | 25 |  |  
		|  | 29 | CHOWDHURY Motaher | 321 | 4,50% | 0 | 321 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 30 | de FOESTRAETS Serge | 109 | 1,53% | 0 | 109 | 0 |  | 24 |  |  
		|  | 31 | KANYEBA Anne Marie | 124 | 1,74% | 0 | 124 | 0 |  | 16 |  |  
		|  | 32 | MAHLUF Vito | 84 | 1,18% | 0 | 84 | 0 |  | 34 |  |  
		|  | 33 | de HARLEZ Solange | 111 | 1,56% | 0 | 111 | 0 |  | 20 |  |  
		|  | 34 | CLERBAUX Paul | 84 | 1,18% | 0 | 84 | 0 |  | 35 |  |  
		|  | 35 | MOREL de WESTGAVER Evelyne | 104 | 1,46% | 0 | 104 | 0 |  | 26 |  |  
		|  | 36 | NAJED Zouhaïr | 132 | 1,85% | 0 | 132 | 0 |  | 15 |  |  
		|  | 37 | van OLDENEEL Christine | 94 | 1,32% | 0 | 94 | 0 |  | 30 |  |  
		|  | 38 | DOKENS Renée | 73 | 1,02% | 0 | 73 | 0 |  | 39 |  |  
		|  | 39 | BRODZKI Philippe | 79 | 1,11% | 0 | 79 | 0 |  | 38 |  |  
		|  | 40 | PELAEZ Gloria | 82 | 1,15% | 0 | 82 | 0 |  | 36 |  |  
		|  | 41 | DURANT Philippe | 123 | 1,72% | 0 | 123 | 0 |  | 17 |  |  
		|  | 42 | SEGGOUR Malika | 171 | 2,40% | 0 | 171 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 43 | VAN YPERSELE DE STRIHO Patrick | 186 | 2,61% | 0 | 186 | 0 |  | 8 |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 4 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 615 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.251 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.866 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 2.293 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 1.230 |  |  
		|  | I | (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 | 1.230 |  |  |  |