Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de IXELLES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de IXELLES
Vers les résultats Impression
LB  
 2012/10/14 19:24:28
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DECOURTY Willy 1.937 17,14% 2.561 4.498 1.823 1  
  2 DESIR Caroline 755 6,68% 1.823 2.578 0 2  
  3 LARDOT Pierre 400 3,54% 0 400 0 6  
  4 DELVAUX Anne 449 3,97% 0 449 0 5  
  5 CHEGDANI Hassan 492 4,35% 0 492 0 4  
  6 BRUNELLI Philippe 289 2,56% 0 289 0 1  
  7 DEREGNONCOURT Catherine 195 1,73% 0 195 0 2  
  8 PIQUET Yannick 285 2,52% 0 285 0 3  
  9 UNAL Nevruz 266 2,35% 0 266 0 4  
  10 GOGER Estelle 135 1,19% 0 135 0 20  
  11 COLLIGNON Simon 224 1,98% 0 224 0 7  
  12 ORTIGOSA Carmen 135 1,19% 0 135 0 21  
  13 DE REUSME Romain 347 3,07% 0 347 0 7  
  14 MORREN Maite 303 2,68% 0 303 0 8  
  15 LUTJEHARMS Madeline 122 1,08% 0 122 0 26  
  16 LAAFOURA Hassan 251 2,22% 0 251 0 5  
  17 BARBE Martine 121 1,07% 0 121 0 27  
  18 SCHETGEN Sébastien 157 1,39% 0 157 0 16  
  19 REZZOUKI Amal 176 1,56% 0 176 0 13  
  20 DA CONCEICAO BARRADAS Francisco 125 1,11% 0 125 0 25  
  21 ROCHET Adeline 104 0,92% 0 104 0 31  
  22 GHALI Mohamed 189 1,67% 0 189 0 11  
  23 NIANG Ibou 161 1,42% 0 161 0 15  
  24 VERDONCK Dimitri 136 1,20% 0 136 0 19  
  25 BOGDANSKA Jolanta 135 1,19% 0 135 0 22  
  26 GHYSSENS Grégory 119 1,05% 0 119 0 28  
  27 PIMENTA Maria Isabel 131 1,16% 0 131 0 23  
  28 ZAOULI Ahmed 198 1,75% 0 198 0 10  
  29 LEFEBVRE Véronique 142 1,26% 0 142 0 18  
  30 DE METSER Daniel 83 0,73% 0 83 0 34  
  31 RODRIGUES MORAIS Yasmine 182 1,61% 0 182 0 12  
  32 MOUSSET Serge 143 1,27% 0 143 0 17  
  33 VAN LEEUW Karin 117 1,04% 0 117 0 29  
  34 NGANGUE André 242 2,14% 0 242 0 6  
  35 DARDENNE Emmanuelle 209 1,85% 0 209 0 9  
  36 GHEYSENS Nathanaël 71 0,63% 0 71 0 35  
  37 LAM My Yen 100 0,88% 0 100 0 32  
  38 KANE Oumar 130 1,15% 0 130 0 24  
  39 KEMBIAMWAMBA Joëlle 172 1,52% 0 172 0 14  
  40 DESPRECHINS Anne 108 0,96% 0 108 0 30  
  41 MASSAER Luc 100 0,88% 0 100 0 33  
  42 DELWICHE Emma 212 1,88% 0 212 0 8  
  43 DIALLO Bea 954 8,44% 0 954 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 8  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.096  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.964  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.060  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 4.498  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 4.384  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 4.384  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page