Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de IXELLES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de IXELLES
Vers les résultats Impression
Ecolo-Groen  
 2012/10/14 19:24:28
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 PESZTAT Yaron 1.159 8,32% 5.409 6.568 11.130 1  
  2 KHATTABI Zakia 877 6,29% 5.691 6.568 5.439 2  
  3 ROUYET Yves 538 3,86% 5.439 5.977 0 3  
  4 RODRIGUEZ Ana 502 3,60% 0 502 0 5  
  5 DE BACKER Mathieu 369 2,65% 0 369 0 10  
  6 LHOEST Audrey 444 3,19% 0 444 0 8  
  7 REMACLE Eric 428 3,07% 0 428 0 9  
  8 MESCHI Sabah 470 3,37% 0 470 0 7  
  9 WERT Bertrand 232 1,66% 0 232 0 1  
  10 THIEFFRY Iseut 282 2,02% 0 282 0 2  
  11 ROUCOURT Geoffrey 243 1,74% 0 243 0 3  
  12 PAULUS Monique 333 2,39% 0 333 0 5  
  13 VANDEN BURRE Gilles 276 1,98% 0 276 0 12  
  14 BEX Marie-Carmen 278 1,99% 0 278 0 11  
  15 EL BERHOUMI Mathias 296 2,12% 0 296 0 10  
  16 LAINE Marie-Rose 250 1,79% 0 250 0 16  
  17 LE MAYEUR Guillaume 231 1,66% 0 231 0 19  
  18 ROUSSEAU Catherine 353 2,53% 0 353 0 4  
  19 BUTAYE Michaël 155 1,11% 0 155 0 31  
  20 TRAORE Aïssata 301 2,16% 0 301 0 8  
  21 MULLER Jens 189 1,36% 0 189 0 24  
  22 LE CARDINAL Anne-Laure 255 1,83% 0 255 0 14  
  23 SANTINI Nicola 179 1,28% 0 179 0 26  
  24 VANLATHEM Isabelle 247 1,77% 0 247 0 17  
  25 SELLIER Guillaume 164 1,18% 0 164 0 29  
  26 POTEAU Vanessa 253 1,82% 0 253 0 15  
  27 TIHON François 300 2,15% 0 300 0 9  
  28 FRASSONI Monica 330 2,37% 0 330 0 7  
  29 DENIS Robert 162 1,16% 0 162 0 30  
  30 DE WYKERSLOOTH Béatrice 193 1,39% 0 193 0 22  
  31 BONESIRE Eddie 127 0,91% 0 127 0 32  
  32 LEENAERTS Danielle 234 1,68% 0 234 0 18  
  33 VLAMINCK Ognev 190 1,36% 0 190 0 23  
  34 WATTIER Isabelle 205 1,47% 0 205 0 20  
  35 VAES Jean-François 183 1,31% 0 183 0 25  
  36 CHAPELLE Lucette 198 1,42% 0 198 0 21  
  37 GONZALEZ GALVEZ Miguel 166 1,19% 0 166 0 28  
  38 KAATEE Ria 272 1,95% 0 272 0 13  
  39 ADRIAENS Alain 179 1,28% 0 179 0 27  
  40 DELFORGE Céline 357 2,56% 0 357 0 11  
  41 NDIAYE Ken 331 2,38% 0 331 0 6  
  42 HERSCOVICI Anne 710 5,10% 0 710 0 4  
  43 DOULKERIDIS Christos 494 3,55% 0 494 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 11  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 3.007  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 4.158  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 7.165  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 6.568  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 16.539  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 16.539  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page