| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2012/10/14 21:05:06 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | MUYLAERT Herman | 167 | 50,61% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 2 | AJERRAD Maria | 56 | 16,97% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 3 | BULENS Jan | 48 | 14,55% | - | - | - | - |  |  |  
		|  | 4 | LUCKX Magdalena | 59 | 17,88% | - | - | - | - |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 269 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 240 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 509 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) |  |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | - |  |  
		|  | I | (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 | - |  |  |  |  
					|  |  
			
			|  |  
			|  |  
			|  |  
			| Source: Région de Bruxelles-Capitale |  |  |  |  |