Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de FOREST
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de FOREST
Vers les résultats Impression
CDH  
 2012/10/14 21:05:07
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 VAN ZEELAND Catherine 636 15% 644 1.280 0 1  
  2 SEBBAHI Mohammed 333 7,85% 0 333 0 2  
  3 HACKEN Laurent 188 4,43% 0 188 0 3  
  4 LEBRUN Jean-Marie 165 3,89% 0 165 0 1  
  5 OOMS Ana 79 1,86% 0 79 0 16  
  6 TRUIJEN-DEVUYST Nicole 134 3,16% 0 134 0 7  
  7 TAHRI Ali 151 3,56% 0 151 0 4  
  8 VANROME-VAN CAUWENBERGH Marie 66 1,56% 0 66 0 24  
  9 AHROUCH Samir 166 3,91% 0 166 0 2  
  10 AMINE Fatima-Zahra 154 3,63% 0 154 0 3  
  11 VANDERSCHUEREN Louise 95 2,24% 0 95 0 11  
  12 LO VERDE Patricia 78 1,84% 0 78 0 17  
  13 MECHBAL Lamia 77 1,82% 0 77 0 18  
  14 ROGGEMANS Frédéric 111 2,62% 0 111 0 9  
  15 DURY Adélie 51 1,20% 0 51 0 32  
  16 VAN MEERBEEK Jean 75 1,77% 0 75 0 21  
  17 FAUCON-BLANPAIN Claire 140 3,30% 0 140 0 5  
  18 GHILAIN Thierry 59 1,39% 0 59 0 31  
  19 RIFAI Ismaël 96 2,26% 0 96 0 10  
  20 SAADOUNI Farid 117 2,76% 0 117 0 8  
  21 CARUSO Christophe 65 1,53% 0 65 0 25  
  22 JANSEN Léopold 61 1,44% 0 61 0 30  
  23 VAN MAERCKE Alexis 93 2,19% 0 93 0 12  
  24 GOBRON Jeannine 75 1,77% 0 75 0 22  
  25 DE SAINT-GEORGES Valérie 76 1,79% 0 76 0 19  
  26 GROUTARS Pierre 76 1,79% 0 76 0 20  
  27 KOPACZ Aneta 45 1,06% 0 45 0 34  
  28 LEMAIRE Sonia 64 1,51% 0 64 0 26  
  29 LAYACH Fadoua 64 1,51% 0 64 0 27  
  30 YACHOU Semra 64 1,51% 0 64 0 28  
  31 ROUSSEAU Micheline 64 1,51% 0 64 0 29  
  32 ABDALI Assam 137 3,23% 0 137 0 6  
  33 KLOOSTERMEYER Martine 50 1,18% 0 50 0 33  
  34 EL BACHIRI Kenza 70 1,65% 0 70 0 23  
  35 DOUXCHAMPS Alain 91 2,15% 0 91 0 13  
  36 LEBRUN Grégory 86 2,03% 0 86 0 15  
  37 AMANI Ahmed 89 2,10% 0 89 0 14  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 3  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 429  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 1.508  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 1.937  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 1.453  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 644  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 644  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page