Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de FOREST
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de FOREST
Vers les résultats Impression
PS  
 2012/10/14 21:05:07
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 GHYSSELS Marc-Jean 1.578 10,29% 5.066 6.644 4.230 1  
  2 EL YOUSFI Nadia 761 4,96% 4.230 4.991 0 2  
  3 ARENA Maria 1.026 6,69% 0 1.026 0 4  
  4 RÉSIMONT Francis 419 2,73% 0 419 0 12  
  5 PERE Françoise 482 3,14% 0 482 0 9  
  6 OUARTASSI Ahmed 1.439 9,38% 0 1.439 0 3  
  7 BUYSE Jutta 352 2,30% 0 352 0 1  
  8 STOKKINK Denis 273 1,78% 0 273 0 2  
  9 GRIPPA Isabelle 389 2,54% 0 389 0 13  
  10 SPAPENS Charles 474 3,09% 0 474 0 10  
  11 DAVID Nathalie 286 1,87% 0 286 0 7  
  12 BARGHOUTI Rachid 443 2,89% 0 443 0 11  
  13 BATUGOWSKI Lise 189 1,23% 0 189 0 15  
  14 TAHRI Said 759 4,95% 0 759 0 6  
  15 DRAPS Martine 154 1% 0 154 0 17  
  16 PUTSEYS Jacques 222 1,45% 0 222 0 11  
  17 WAKNINE Bety 200 1,30% 0 200 0 14  
  18 ARTOIS Philippe 133 0,87% 0 133 0 20  
  19 DE CONINCK Lisette 127 0,83% 0 127 0 21  
  20 BAIROUK Ahmed 506 3,30% 0 506 0 8  
  21 INGELAERE Pascale 135 0,88% 0 135 0 19  
  22 SEGHERS Jean 249 1,62% 0 249 0 10  
  23 IBN EL HAJ Naima 280 1,83% 0 280 0 9  
  24 MBIKAY Clovis 301 1,96% 0 301 0 6  
  25 AHRAS Karima 285 1,86% 0 285 0 8  
  26 SLACHMUYLDER Paul 109 0,71% 0 109 0 22  
  27 DE JONGE Alain 178 1,16% 0 178 0 16  
  28 DE JÉSUS GUEDES Anabela 146 0,95% 0 146 0 18  
  29 CANGA PÉREZ Marisol 105 0,68% 0 105 0 23  
  30 TALHI Abdelmalek 362 2,36% 0 362 0 14  
  31 DUPONT Caroline 208 1,36% 0 208 0 13  
  32 ZROURI Abdelkader 345 2,25% 0 345 0 4  
  33 TEIRLINCK Pierre 351 2,29% 0 351 0 3  
  34 FILÉE Béatrice 212 1,38% 0 212 0 12  
  35 GILLARD Henri 312 2,03% 0 312 0 5  
  36 CHAPELLE Grégor 745 4,86% 0 745 0 7  
  37 DE GALAN Magda 798 5,20% 0 798 0 5  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 14  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.328  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 5.790  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 7.118  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 6.644  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 9.296  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 9.296  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page