Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de FOREST
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de FOREST
Vers les résultats Impression
FDF  
 2012/10/14 21:05:07
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 LOEWENSTEIN Marc 623 14,16% 1.151 1.774 93 1  
  2 MAISON-VAZIRI Parvine 201 4,57% 93 294 0 2  
  3 NOCENT Christophe 253 5,75% 0 253 0 3  
  4 PAQUES Nadine 213 4,84% 0 213 0 1  
  5 VERLINDEN Dominique 208 4,73% 0 208 0 3  
  6 MARSILIO Grazia 75 1,70% 0 75 0 20  
  7 MARDASSI Sami 99 2,25% 0 99 0 12  
  8 MENU Caroline 211 4,80% 0 211 0 2  
  9 BRANCATO François 72 1,64% 0 72 0 21  
  10 DEMIRIZ-TOPCUOGLU Birsen 50 1,14% 0 50 0 31  
  11 VANDERHAEGHEN René 94 2,14% 0 94 0 14  
  12 GOLDBERG Dominique 159 3,61% 0 159 0 5  
  13 VAN VLASSELAER Michael 200 4,55% 0 200 0 4  
  14 DE SUTTER Céline 142 3,23% 0 142 0 7  
  15 CHEVALIER Olivier 87 1,98% 0 87 0 15  
  16 DIAZ SUAREZ Sonia 83 1,89% 0 83 0 16  
  17 FARIS Sammy 113 2,57% 0 113 0 9  
  18 IONESCU Carmen 61 1,39% 0 61 0 25  
  19 KALAMBAYI Max 49 1,11% 0 49 0 32  
  20 BASS Lenore 61 1,39% 0 61 0 26  
  21 PAQUES Vincent 95 2,16% 0 95 0 13  
  22 MIGEOT Claire 77 1,75% 0 77 0 19  
  23 DEBOT Robert 45 1,02% 0 45 0 34  
  24 PILLART Eliane 78 1,77% 0 78 0 18  
  25 BELALIA Francis-Karim 52 1,18% 0 52 0 29  
  26 GUIGUI Alain 106 2,41% 0 106 0 10  
  27 GAMAIN Nathalie 101 2,30% 0 101 0 11  
  28 JACOBS Samy 69 1,57% 0 69 0 23  
  29 LIMA DESGUALDO Mirian 66 1,50% 0 66 0 24  
  30 KRUWIALIS Edmond 51 1,16% 0 51 0 30  
  31 CANDALI UWANYIRIRA Marie 55 1,25% 0 55 0 27  
  32 DELHAYE Heidi 49 1,11% 0 49 0 33  
  33 REZKI Mustapha 83 1,89% 0 83 0 17  
  34 DEFOREIT Monique 55 1,25% 0 55 0 28  
  35 DRUEZ-GRAVET Arlette 70 1,59% 0 70 0 22  
  36 VEDRIN Jacques 155 3,52% 0 155 0 6  
  37 CLAISSE Jean-Claude 139 3,16% 0 139 0 8  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 3  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 829  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 1.536  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 2.365  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 1.774  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.244  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 1.244  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page