Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de FOREST
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de FOREST
Vers les résultats Impression
ECOLO-GROEN  
 2012/10/14 21:05:07
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 HUYTEBROECK Evelyne 882 12,16% 2.659 3.541 2.280 1  
  2 ROBERTI Stéphane 639 8,81% 2.280 2.919 0 2  
  3 RICHARD Annie 252 3,48% 0 252 0 1  
  4 ENGLEBERT Jean-Claude 286 3,94% 0 286 0 3  
  5 PLOVIE Magali 285 3,93% 0 285 0 4  
  6 BERTHOLOMÉ Guy 190 2,62% 0 190 0 2  
  7 EL HAMIDINE Mariam 282 3,89% 0 282 0 5  
  8 DE HARVEN Pierre-Yves 159 2,19% 0 159 0 10  
  9 ANGELI Alitia 277 3,82% 0 277 0 6  
  10 DEVELAY Laurent 100 1,38% 0 100 0 25  
  11 LAARISSI Naoual 238 3,28% 0 238 0 3  
  12 VANSLAMBROUCK Kris 215 2,97% 0 215 0 5  
  13 MONSHE Victoria 156 2,15% 0 156 0 11  
  14 LUCY Thierry 160 2,21% 0 160 0 9  
  15 BOURGUET Michèle 103 1,42% 0 103 0 24  
  16 DAOUD Ismaël 150 2,07% 0 150 0 12  
  17 BEAUTHIER Catherine 207 2,85% 0 207 0 6  
  18 LONFILS Nicolas 125 1,72% 0 125 0 18  
  19 RENTEUX Sabine 138 1,90% 0 138 0 16  
  20 BRICH Joël 118 1,63% 0 118 0 19  
  21 BARONIAN Mélusine 147 2,03% 0 147 0 13  
  22 VAN DE WALLE Bart 164 2,26% 0 164 0 7  
  23 HONTOIR Claude 97 1,34% 0 97 0 27  
  24 OULD KHERROUBI Mehdi 142 1,96% 0 142 0 15  
  25 STANCZYK Christine 161 2,22% 0 161 0 8  
  26 FLEURY Yohann 116 1,60% 0 116 0 20  
  27 BURNIAT Agnès 135 1,86% 0 135 0 17  
  28 JOURDE François 99 1,37% 0 99 0 26  
  29 VERSTEGEN Christine 113 1,56% 0 113 0 21  
  30 OLIVIER Tanguy 81 1,12% 0 81 0 30  
  31 BEKAERT Rose 92 1,27% 0 92 0 29  
  32 DAPLINCOURT Daniel 94 1,30% 0 94 0 28  
  33 DELVILLE Myriam 112 1,54% 0 112 0 22  
  34 CREMER Daniel 106 1,46% 0 106 0 23  
  35 COURTOIS Marianne 216 2,98% 0 216 0 4  
  36 TEGHEM Jacques 147 2,03% 0 147 0 14  
  37 ANGELI José 267 3,68% 0 267 0 7  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 7  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.411  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 2.635  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.046  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 3.541  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 4.939  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 4.939  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page