Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de ETTERBEEK
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de ETTERBEEK
Vers les résultats Impression
PS  
 2012/10/14 19:53:35
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MADRANE Rachid 805 18,86% 1.194 1.999 429 1  
  2 NJOMGANG-FONKEU Colette 317 7,43% 429 746 0 2  
  3 BAETEN Rik 207 4,85% 0 207 0 3  
  4 MARTIN-CORDERY Florence 122 2,86% 0 122 0 1  
  5 PRICK Jean-Claude 115 2,69% 0 115 0 6  
  6 JORDAN Chantal 124 2,91% 0 124 0 5  
  7 BOURCE Frédéric 101 2,37% 0 101 0 9  
  8 EHSANI Tayebeh 115 2,69% 0 115 0 7  
  9 BUYANI ILUNGU John 185 4,33% 0 185 0 4  
  10 GISTELINCK Myriam 138 3,23% 0 138 0 4  
  11 VAN der HOEVEN Roland 73 1,71% 0 73 0 18  
  12 DIDINIR Neriman 76 1,78% 0 76 0 15  
  13 ANDRÉ Marcel 89 2,09% 0 89 0 11  
  14 VERSTRAETEN Francine 76 1,78% 0 76 0 16  
  15 KOURDOUSSI Mourad 156 3,66% 0 156 0 2  
  16 ANTONA Claudia 75 1,76% 0 75 0 17  
  17 OLMOS MARCITLLACH Alejandro 88 2,06% 0 88 0 12  
  18 GONDARD Cécilia 84 1,97% 0 84 0 13  
  19 AGBOBLI AYAO Georges 64 1,50% 0 64 0 23  
  20 MOURADOGLOU Cécilia 68 1,59% 0 68 0 22  
  21 LEFERE Jacques 57 1,34% 0 57 0 25  
  22 KAMALI Ronâk 69 1,62% 0 69 0 21  
  23 BENARAFA Imad 180 4,22% 0 180 0 5  
  24 MOLNAR-NAGY Klára 72 1,69% 0 72 0 19  
  25 FADEUR Christophe 44 1,03% 0 44 0 29  
  26 O'KEEFFE June 70 1,64% 0 70 0 20  
  27 BARDIO VAQUERO Nicolas 156 3,66% 0 156 0 3  
  28 JABLONSKA Elisabeth 57 1,34% 0 57 0 26  
  29 MORENO MOORE Thomas 52 1,22% 0 52 0 28  
  30 EFTHYMIOU Marie-Elena 56 1,31% 0 56 0 27  
  31 DEMESMAEKER Marc 34 0,80% 0 34 0 30  
  32 SANCHEZ PRIETO Irène 78 1,83% 0 78 0 14  
  33 VANTOMME Jacques 64 1,50% 0 64 0 24  
  34 TIRMARCHE Caroline 96 2,25% 0 96 0 10  
  35 COUVREUR Jonathan 105 2,46% 0 105 0 8  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 5  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 649  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 1.749  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 2.398  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 1.999  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.623  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 1.623  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page