Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de ETTERBEEK
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de ETTERBEEK
Vers les résultats Impression
ECOLO-GROEN  
 2012/10/14 19:53:35
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 GEUTEN Marie-Rose 649 11,91% 1.958 2.607 1.735 1  
  2 JELLEMA Rik 395 7,25% 1.735 2.130 0 2  
  3 SERVAIS Marilou 228 4,18% 0 228 0 4  
  4 PEIGNEUR Quentin 131 2,40% 0 131 0 1  
  5 JEN Sandra 194 3,56% 0 194 0 2  
  6 DEBROUX Jean-Luc 100 1,83% 0 100 0 22  
  7 TATOU Farida 165 3,03% 0 165 0 5  
  8 LEMAIRE Marc 212 3,89% 0 212 0 5  
  9 DUVOSQUEL Françoise 114 2,09% 0 114 0 15  
  10 TIMMERMANS Philippe 116 2,13% 0 116 0 14  
  11 BEUCK Ulrike 170 3,12% 0 170 0 4  
  12 SEYE Alassane 104 1,91% 0 104 0 19  
  13 MINET Marie-Pascale 175 3,21% 0 175 0 3  
  14 MICHEL Stéphane 104 1,91% 0 104 0 20  
  15 BETRAL Andrée 89 1,63% 0 89 0 25  
  16 REYNAERT Robby 106 1,94% 0 106 0 17  
  17 DELPEUCH Mariff 95 1,74% 0 95 0 23  
  18 JASTRZEBIEC-PYSZYNSKI Maciek 103 1,89% 0 103 0 21  
  19 COLINET Marie 208 3,82% 0 208 0 6  
  20 DERIEMAEKER Peter 119 2,18% 0 119 0 13  
  21 de HALLEUX Françoise 142 2,61% 0 142 0 9  
  22 BESOZZI Tommaso 107 1,96% 0 107 0 16  
  23 HOGGENMÜLLER Corinna 148 2,72% 0 148 0 8  
  24 VANDERBECK David 91 1,67% 0 91 0 24  
  25 de CAMPOS PALERMO Barbara 122 2,24% 0 122 0 12  
  26 DARYANAVARD Talheh 67 1,23% 0 67 0 29  
  27 GAMARRA Raúl 84 1,54% 0 84 0 26  
  28 LEFRANCQ Caroline 161 2,95% 0 161 0 6  
  29 LEBRUN Antoine 125 2,29% 0 125 0 11  
  30 JACQUEMIN Nathalie 106 1,94% 0 106 0 18  
  31 MUKHOPADHYAY Sanjay 69 1,27% 0 69 0 28  
  32 DAUSIMONT Marc 80 1,47% 0 80 0 27  
  33 SCHICKEL Caroline 137 2,51% 0 137 0 10  
  34 TIHON Matthieu 154 2,83% 0 154 0 7  
  35 HOORNAERT Chantal 280 5,14% 0 280 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 6  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.231  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 1.810  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 3.041  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 2.607  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 3.693  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 3.693  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page