Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de BRUXELLES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de BRUXELLES
Vers les résultats Impression
MR VLD  
 2012/10/14 22:56:45
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 COURTOIS Alain 2.950 13,41% 7.337 10.287 7.253 1  
  2 LEMESRE Marion 1.832 8,33% 7.253 9.085 0 2  
  3 COOMANS DE BRACHENE Geoffroy 1.231 5,59% 0 1.231 0 4  
  4 AMPE Els 1.607 7,30% 0 1.607 0 3  
  5 WEYTSMAN David 1.119 5,09% 0 1.119 0 6  
  6 VIVIER Céline 490 2,23% 0 490 0 1  
  7 ARCHICH Youssef 339 1,54% 0 339 0 2  
  8 MALENGREAU Nicole 380 1,73% 0 380 0 6  
  9 DE BACKER Dominique 577 2,62% 0 577 0 8  
  10 NYS Laurent 444 2,02% 0 444 0 3  
  11 BANDALI Shafik 161 0,73% 0 161 0 29  
  12 FRELINX Florence 387 1,76% 0 387 0 4  
  13 BANGOURA Marie 192 0,87% 0 192 0 25  
  14 BARZIN Clémentine 516 2,34% 0 516 0 9  
  15 MOREAU Jacques 337 1,53% 0 337 0 9  
  16 BEN-NOURINE Mokhtaria 166 0,75% 0 166 0 28  
  17 RAEVA Bilyana 122 0,55% 0 122 0 35  
  18 POURTOIS Christophe 380 1,73% 0 380 0 7  
  19 CORBIAU Martine 337 1,53% 0 337 0 10  
  20 MEFALESSI Rose 147 0,67% 0 147 0 31  
  21 MEGANCK Julien 287 1,30% 0 287 0 13  
  22 OWANDJI OLENGA Nadine 110 0,50% 0 110 0 37  
  23 DE GEYTER Robert 248 1,13% 0 248 0 17  
  24 RAZZOUK Sarra 141 0,64% 0 141 0 33  
  25 MARCQ François 346 1,57% 0 346 0 8  
  26 RAIGLOT Paula 271 1,23% 0 271 0 15  
  27 GDALEWITCH Maxime 172 0,78% 0 172 0 27  
  28 KILICOGLU Sarah 158 0,72% 0 158 0 30  
  29 M'FARRAY Mohamed 130 0,59% 0 130 0 34  
  30 BENFATMA Farrah 110 0,50% 0 110 0 38  
  31 SNYERS Françoise 229 1,04% 0 229 0 20  
  32 AERTS Jacques 185 0,84% 0 185 0 26  
  33 DE SCHAETZEN Didrik 317 1,44% 0 317 0 11  
  34 OBERWOITS Jacques 514 2,34% 0 514 0 10  
  35 MOKA 86 0,39% 0 86 0 39  
  36 NIHOUL Edouard 217 0,99% 0 217 0 21  
  37 AUVRAY Olivier 237 1,08% 0 237 0 18  
  38 BAUDEWYNS Florent 204 0,93% 0 204 0 23  
  39 RUSSO-CHIOCCA Carmela 145 0,66% 0 145 0 32  
  40 INGELS Shanti 194 0,88% 0 194 0 24  
  41 GUILLAUME Virginie 291 1,32% 0 291 0 12  
  42 DUBOIS Claudine 235 1,07% 0 235 0 19  
  43 ENI Vitalie 117 0,53% 0 117 0 36  
  44 DE MEYER Coralie 263 1,20% 0 263 0 16  
  45 WAUCQUEZ Frédéric 382 1,74% 0 382 0 5  
  46 LEPOIVRE Ariane 206 0,94% 0 206 0 22  
  47 DE RONS Emmanuel 283 1,29% 0 283 0 14  
  48 DE DONNEA François-Xavier 1.079 4,90% 0 1.079 0 7  
  49 RIES Frederique 1.134 5,15% 0 1.134 0 5  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 10  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.918  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 8.397  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 11.315  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 10.287  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 14.590  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 14.590  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page