Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de BRUXELLES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de BRUXELLES
Vers les résultats Impression
PS - sp.a  
 2012/10/14 22:56:45
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 THIELEMANS Freddy 6.391 16,36% 11.060 17.451 18.928 1  
  2 HARICHE Faouzia 2.882 7,38% 14.569 17.451 4.359 2  
  3 MAYEUR Yvan 2.662 6,81% 4.359 7.021 0 3  
  4 LALIEUX Karine 2.169 5,55% 0 2.169 0 4  
  5 CLOSE Philippe 1.998 5,11% 0 1.998 0 6  
  6 OURIAGHLI Mohamed 1.929 4,94% 0 1.929 0 7  
  7 EL KTIBI Ahmed 2.013 5,15% 0 2.013 0 5  
  8 PERSOONS Ans 978 2,50% 0 978 0 11  
  9 OVERLOOP Rebecca 1.270 3,25% 0 1.270 0 9  
  10 PERAITA Pascale 478 1,22% 0 478 0 1  
  11 AMAND Jean-Marie 534 1,37% 0 534 0 18  
  12 FISZMAN Julie 528 1,35% 0 528 0 2  
  13 TEMIZ Sevket 1.790 4,58% 0 1.790 0 8  
  14 ABID Fatima 765 1,96% 0 765 0 12  
  15 ZIAN Khalid 1.068 2,73% 0 1.068 0 10  
  16 MATHIAS Marie-Paule 386 0,99% 0 386 0 6  
  17 MEJBAR Mounia 721 1,85% 0 721 0 13  
  18 BARNSTIJN Yvon 245 0,63% 0 245 0 21  
  19 MFUNI LUKANDA Mado 437 1,12% 0 437 0 5  
  20 MUTYEBELE Lydia 514 1,32% 0 514 0 3  
  21 AMRANI Mustafa 652 1,67% 0 652 0 15  
  22 LHOEST Sonia 466 1,19% 0 466 0 4  
  23 LIMANI Cedric 243 0,62% 0 243 0 22  
  24 PAPADOPOULOS Anastasia 366 0,94% 0 366 0 7  
  25 JIMENEZ José Luis 355 0,91% 0 355 0 8  
  26 CEUSTER Louisette 298 0,76% 0 298 0 13  
  27 BRUMAGNE Dominic 249 0,64% 0 249 0 19  
  28 BONGIOVANNI Luisa 334 0,86% 0 334 0 11  
  29 DEMOL Philippe 249 0,64% 0 249 0 20  
  30 DUVIVIER Yolande 238 0,61% 0 238 0 24  
  31 PLASMAN Olivier 290 0,74% 0 290 0 15  
  32 MAATI Naïma 550 1,41% 0 550 0 17  
  33 BRISBOIS Philomène 338 0,87% 0 338 0 10  
  34 VAN DER LINDEN Christian 295 0,76% 0 295 0 14  
  35 UYTTENDAELE Charles 204 0,52% 0 204 0 28  
  36 CECI Antonietta 190 0,49% 0 190 0 30  
  37 BOUKANTAR Mohammed 577 1,48% 0 577 0 16  
  38 LAMAS SANCHEZ Patricia 221 0,57% 0 221 0 26  
  39 SPRINGAEL Léon 171 0,44% 0 171 0 31  
  40 ARTOIS Camille 222 0,57% 0 222 0 25  
  41 CLAES Félix 254 0,65% 0 254 0 16  
  42 WILMET-SAUVENIER Eliane 204 0,52% 0 204 0 29  
  43 WOOD Josephine 309 0,79% 0 309 0 12  
  44 HUBER Sébastien 216 0,55% 0 216 0 27  
  45 HOUBA Delphine 242 0,62% 0 242 0 23  
  46 ITSCHERT Philippe 250 0,64% 0 250 0 18  
  47 HERMAN Ariane 252 0,65% 0 252 0 17  
  48 SIMONS Henri 354 0,91% 0 354 0 9  
  49 SMET Pascal 715 1,83% 0 715 0 14  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 18  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 3.332  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 15.088  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 18.420  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 17.451  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 29.988  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 29.988  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page