Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de BRUXELLES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de BRUXELLES
Vers les résultats Impression
FDF  
 2012/10/14 22:56:45
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 MAINGAIN Fabian 1.903 21,14% 1.718 3.621 693 1  
  2 DERBAKI SBAI Amina 156 1,73% 693 849 0 2  
  3 NIMEGEERS Alain 536 5,95% 0 536 0 3  
  4 HEIRBAUT Francis 487 5,41% 0 487 0 1  
  5 EL AACHOUCHE Hayate 123 1,37% 0 123 0 23  
  6 LEGERE-DEWEZ Chantal 231 2,57% 0 231 0 3  
  7 KAYOMO MIBIER Olivier 174 1,93% 0 174 0 8  
  8 GEETS Johanne 173 1,92% 0 173 0 9  
  9 MYAUX Georges 201 2,23% 0 201 0 5  
  10 DE SWERT Anne 182 2,02% 0 182 0 7  
  11 SELVI Sami 124 1,38% 0 124 0 22  
  12 DECLERCQ-DEWEZ Paulette 171 1,90% 0 171 0 10  
  13 HAMZA Karim 119 1,32% 0 119 0 25  
  14 NAS Tony 159 1,77% 0 159 0 11  
  15 VANCLEVE Olivier 125 1,39% 0 125 0 19  
  16 BOLAND Brice 192 2,13% 0 192 0 6  
  17 GLENISSON-TROCH Anne 158 1,75% 0 158 0 12  
  18 DE BROUWER Yannick 125 1,39% 0 125 0 20  
  19 BEYA NKUNA Simon-Pierre 125 1,39% 0 125 0 21  
  20 BOUJEMAOUI Houria 70 0,78% 0 70 0 42  
  21 COENYE André 123 1,37% 0 123 0 24  
  22 DELIE Anne 112 1,24% 0 112 0 30  
  23 PIFFET Laurence 117 1,30% 0 117 0 26  
  24 CORNE Baudouin 138 1,53% 0 138 0 16  
  25 LELOUTRE Paul 134 1,49% 0 134 0 17  
  26 DE HEMRICOURT DE GRUNNE Emmanuel 111 1,23% 0 111 0 32  
  27 ALLARD Marianne 126 1,40% 0 126 0 18  
  28 GARGILI Birgul 53 0,59% 0 53 0 46  
  29 RIGAUX Isabelle 222 2,47% 0 222 0 4  
  30 DEHALLEUX-LAMBRET Chantal 115 1,28% 0 115 0 29  
  31 BOMAL Nathalie 145 1,61% 0 145 0 15  
  32 HYVERNAT Paul 94 1,04% 0 94 0 40  
  33 CONCHA VALLEJOS Tamara 84 0,93% 0 84 0 41  
  34 BUCHET-ZAUWEN Micheline 146 1,62% 0 146 0 14  
  35 DERBAKI SBAI Tawfik 63 0,70% 0 63 0 45  
  36 DUMONT Daniel 108 1,20% 0 108 0 34  
  37 VAN DEN BROECK Jean-Paul 95 1,06% 0 95 0 39  
  38 DE MEES Sylvie 116 1,29% 0 116 0 28  
  39 BONTEMPS-KARAMAOUN Jeanine 67 0,74% 0 67 0 44  
  40 DERMINE Alexandre 96 1,07% 0 96 0 38  
  41 LAMBOT Albert 101 1,12% 0 101 0 37  
  42 DURAND Gilberte 111 1,23% 0 111 0 33  
  43 DILBECK Nadine 108 1,20% 0 108 0 35  
  44 VICTOIR Michèle 108 1,20% 0 108 0 36  
  45 ROLEN Eliane 112 1,24% 0 112 0 31  
  46 SEFTELIS Eleni 69 0,77% 0 69 0 43  
  47 BOURDON Jean 117 1,30% 0 117 0 27  
  48 LENGELE Eric 148 1,64% 0 148 0 13  
  49 PETERS Jean-Louis 331 3,68% 0 331 0 2  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 3  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.607  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.220  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 4.827  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 3.621  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 2.411  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 2.411  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page