Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de BRUXELLES
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de BRUXELLES
Vers les résultats Impression
ECOLO-GROEN  
 2012/10/14 22:56:45
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 NAGY Marie 1.476 9,90% 5.384 6.860 5.109 1  
  2 DHONDT Bart 1.200 8,05% 5.109 6.309 0 2  
  3 JELLAB Zoubida 639 4,29% 0 639 0 4  
  4 FRANCOIS Michaël 301 2,02% 0 301 0 1  
  5 LEMAITRE Catherine 496 3,33% 0 496 0 6  
  6 CHAIRI Mustapha 487 3,27% 0 487 0 2  
  7 TEMMERMAN Liesbet 502 3,37% 0 502 0 5  
  8 SUPIOT Frédéric 179 1,20% 0 179 0 30  
  9 DE RIDDER Cécile 361 2,42% 0 361 0 4  
  10 JOLIBOIS Jérôme 261 1,75% 0 261 0 14  
  11 ABBAD Malika 491 3,29% 0 491 0 7  
  12 WYNS Xavier 306 2,05% 0 306 0 6  
  13 CANTILLON Martine 248 1,66% 0 248 0 16  
  14 BALCAEN Patrick 196 1,31% 0 196 0 24  
  15 LAROY Viviane 278 1,86% 0 278 0 12  
  16 DEURWAARDER Ewout 274 1,84% 0 274 0 13  
  17 LOIJENS Michèle 217 1,46% 0 217 0 17  
  18 GIANOTTI Enrico 170 1,14% 0 170 0 33  
  19 GERIN Daniela 203 1,36% 0 203 0 21  
  20 CARTON Vincent 168 1,13% 0 168 0 34  
  21 TAILDEMAN Ilse 355 2,38% 0 355 0 5  
  22 DOEMPKE Burckhard 122 0,82% 0 122 0 40  
  23 YAYE BADIE Balkissou 128 0,86% 0 128 0 38  
  24 MOREAU Fabien 149 1% 0 149 0 35  
  25 SALEK Fatima 281 1,88% 0 281 0 10  
  26 VANDEN BOSCH Serge 120 0,80% 0 120 0 42  
  27 D'HEERE Noor 295 1,98% 0 295 0 8  
  28 GOOSSENS Thomas 206 1,38% 0 206 0 19  
  29 GRAMME Danielle 172 1,15% 0 172 0 32  
  30 CUSTERS Kurt 174 1,17% 0 174 0 31  
  31 MARECHAL Aurélie 261 1,75% 0 261 0 15  
  32 VAN RENTERGHEM Bram 299 2,01% 0 299 0 7  
  33 CALUWAERTS Sanne 280 1,88% 0 280 0 11  
  34 RENAVILLE Benjamin 130 0,87% 0 130 0 37  
  35 WATILLON Valérie 193 1,29% 0 193 0 26  
  36 FERNANDEZ FERNANDEZ José 200 1,34% 0 200 0 22  
  37 GIRAUDEAU Céline 194 1,30% 0 194 0 25  
  38 VANKEIRSBILCK Patrick 210 1,41% 0 210 0 18  
  39 CHAVEZ BURGOS Victoria 186 1,25% 0 186 0 28  
  40 CALDARINI Carlo 127 0,85% 0 127 0 39  
  41 CROES Anne-Marie 291 1,95% 0 291 0 9  
  42 VOYNEAU Sébastien 121 0,81% 0 121 0 41  
  43 JADOT Christiane 193 1,29% 0 193 0 27  
  44 MARTENS Roland 132 0,89% 0 132 0 36  
  45 RIPET Anne 204 1,37% 0 204 0 20  
  46 RIJDAMS Marcel 199 1,33% 0 199 0 23  
  47 BRAECKMAN Dominique 185 1,24% 0 185 0 29  
  48 DE LILLE Bruno 659 4,42% 0 659 0 3  
  49 PINXTEREN Arnaud 391 2,62% 0 391 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 7  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.998  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 4.841  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 7.839  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 6.860  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 10.493  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 10.493  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page