Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de ANDERLECHT
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de ANDERLECHT
Vers les résultats Impression
PS-SP.A-CDH  
 2012/10/14 20:37:37
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 TOMAS Eric 4.541 14,11% 11.098 15.639 19.804 1  
  2 ROEX Elke 1.008 3,13% 14.631 15.639 5.173 2  
  3 CUMPS Fabrice 1.122 3,49% 5.173 6.295 0 3  
  4 EL IKDIMI Fatiha 1.720 5,34% 0 1.720 0 5  
  5 MIROIR Fabienne 920 2,86% 0 920 0 11  
  6 EMMERY Isabelle 998 3,10% 0 998 0 9  
  7 WILMART Guy 881 2,74% 0 881 0 12  
  8 AKOUZ Mustapha 1.322 4,11% 0 1.322 0 6  
  9 DUROI Hilde 353 1,10% 0 353 0 1  
  10 MIGISHA Pierre 840 2,61% 0 840 0 13  
  11 GÄBELE Laurent 626 1,95% 0 626 0 18  
  12 TAYENNE Brigitte 393 1,22% 0 393 0 2  
  13 TAYENNE Véronique 362 1,12% 0 362 0 3  
  14 DEL MARMOL Julien 303 0,94% 0 303 0 11  
  15 GITTENAER Anke 284 0,88% 0 284 0 13  
  16 BOMELE Nicole Nketo 754 2,34% 0 754 0 15  
  17 HALLEMANS Patricia 452 1,40% 0 452 0 6  
  18 VAN GIJTE Laetitia 207 0,64% 0 207 0 24  
  19 DE GREEF Robert 370 1,15% 0 370 0 8  
  20 NIEUWINCKEL Henri 276 0,86% 0 276 0 14  
  21 ES Waut 942 2,93% 0 942 0 10  
  22 DE GUSSEM Anne-Marie 188 0,58% 0 188 0 25  
  23 VAN HERT BRUGGE Yvette 255 0,79% 0 255 0 18  
  24 YIGIT Hediye 571 1,77% 0 571 0 21  
  25 DE BRUYNE Robert 356 1,11% 0 356 0 9  
  26 HAQ Amin 547 1,70% 0 547 0 4  
  27 COMER Bieke 264 0,82% 0 264 0 17  
  28 AREND Martine 275 0,85% 0 275 0 15  
  29 LEGRAND Gabrielle 239 0,74% 0 239 0 20  
  30 BENNANI Sofia 732 2,27% 0 732 0 16  
  31 SALM Patrick 289 0,90% 0 289 0 12  
  32 MATHIEU Jean-Pierre 267 0,83% 0 267 0 16  
  33 KAYA Abdurrahman 1.252 3,89% 0 1.252 0 7  
  34 GHALLADA El-Houssien 1.003 3,12% 0 1.003 0 8  
  35 BOUSTANI Abdallah 766 2,38% 0 766 0 14  
  36 PEETERMANS Christiane 231 0,72% 0 231 0 21  
  37 HAERTEN Jean-Marie 434 1,35% 0 434 0 7  
  38 COJOCARU Melania 216 0,67% 0 216 0 23  
  39 JOLLY Fabian 324 1,01% 0 324 0 10  
  40 AHMIRI Latifa 605 1,88% 0 605 0 19  
  41 LUNETTA Bernardo 241 0,75% 0 241 0 19  
  42 DE GROODT Jacqueline 186 0,58% 0 186 0 26  
  43 MOSTEFA Lotfi 659 2,05% 0 659 0 17  
  44 COCKSHAW Sophie 217 0,67% 0 217 0 22  
  45 VERHULST Jean 544 1,69% 0 544 0 5  
  46 LAPAGE Léopold 597 1,86% 0 597 0 20  
  47 LAANAN Fadila 2.251 6,99% 0 2.251 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 21  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.943  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 13.440  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 16.383  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 15.639  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 30.902  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 30.902  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page