Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Votes nominatifs > Commune de ANDERLECHT
 
Logo des Communales
 Communale : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Commune de ANDERLECHT
Vers les résultats Impression
ECOLO-GROEN  
 2012/10/14 20:37:37
Statut du dépouillement:
 %  I  II  III  IV  V
  1 DEBRY Philippe 1.128 12,01% 3.087 4.215 1.281 1  
  2 DEVLOO Ann-Kristien 433 4,61% 1.281 1.714 0 2  
  3 DROUART Jérémie 487 5,19% 0 487 0 3  
  4 MÜLLER-HÜBSCH Susanne 310 3,30% 0 310 0 5  
  5 AYARI Aïcha 290 3,09% 0 290 0 1  
  6 RYGAERT François 184 1,96% 0 184 0 2  
  7 NEUZY Alan 219 2,33% 0 219 0 9  
  8 WARNOTTE Sylvie 246 2,62% 0 246 0 6  
  9 RIGGI Loredana 177 1,88% 0 177 0 12  
  10 SMOUTER Kim 177 1,88% 0 177 0 13  
  11 RANDISI Giuseppe 165 1,76% 0 165 0 15  
  12 NOEL Christine 160 1,70% 0 160 0 18  
  13 VAN LIERDE-VAN NUFFEL Julie 260 2,77% 0 260 0 4  
  14 KACPRZYCKI Wojciech 221 2,35% 0 221 0 8  
  15 MISHALLE Luc 123 1,31% 0 123 0 29  
  16 LURQUIN Christine 150 1,60% 0 150 0 24  
  17 VANDEN BOSCH Anne 248 2,64% 0 248 0 5  
  18 TAHIRI Abdelhak 184 1,96% 0 184 0 11  
  19 LUX Pierre-Yves 162 1,73% 0 162 0 17  
  20 HIERGENS Karen 127 1,35% 0 127 0 27  
  21 GUILLOT Coralie 119 1,27% 0 119 0 32  
  22 VOGLAIRE Philippe 124 1,32% 0 124 0 28  
  23 VANWELDE Luc 334 3,56% 0 334 0 4  
  24 CEYSENS Marie 151 1,61% 0 151 0 23  
  25 VAN DE VELDE Leen 155 1,65% 0 155 0 20  
  26 DEVILERS Robert 87 0,93% 0 87 0 41  
  27 COLARD Julien 157 1,67% 0 157 0 19  
  28 HONOREZ Nicole 116 1,24% 0 116 0 34  
  29 FRERET Fanny 111 1,18% 0 111 0 35  
  30 BOONE Marc 101 1,08% 0 101 0 37  
  31 DETAILLE Thierry 101 1,08% 0 101 0 38  
  32 MARCHAL Christine 150 1,60% 0 150 0 25  
  33 FIERENS Catherine 123 1,31% 0 123 0 30  
  34 VERBRUGGEN Guy 119 1,27% 0 119 0 33  
  35 DEMOL Pierre 123 1,31% 0 123 0 31  
  36 LORANT Sarah 173 1,84% 0 173 0 14  
  37 DE CONINCK Isabelle 152 1,62% 0 152 0 22  
  38 LINARD Marc 164 1,75% 0 164 0 16  
  39 VAN WASSENHOVEN Robert 66 0,70% 0 66 0 42  
  40 LENAERTS Els 154 1,64% 0 154 0 21  
  41 MNASRI Sonia 138 1,47% 0 138 0 26  
  42 RANDISI Francesco 105 1,12% 0 105 0 36  
  43 CASSIERS Bernard 91 0,97% 0 91 0 40  
  44 MONZIBILA NYENYE Vanessa 100 1,06% 0 100 0 39  
  45 LINARD Sarah 233 2,48% 0 233 0 7  
  46 ELMANTI Mohamed 188 2% 0 188 0 10  
  47 LAMBERTS Philippe 304 3,24% 0 304 0 3  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus titulaires  
  V Désignation et classement des élus suppléants  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 5  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.747  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.310  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.057  
  G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 4.215  
  H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 4.368  
  I (Demi) pot suppléants (B x A) / 2 4.368  
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page