Logo élections communalesLogo fédéral
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klik hier om de site in het Nederlands te hebben
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Anderlecht Molenbeek-Saint-Jean Berchem-Sainte-Agathe Koekelberg Ganshoren Jette Forest Saint-Gilles Bruxelles Uccle Ixelles Bruxelles Ixelles Saint-Josse-ten-Noode Etterbeek Schaarbeek Watermael-Boitsfort Auderghem Woluwe-Saint-Pierre Woluwe-Saint-Lambert Evere
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Plus d'info sur ce site web
Région de Bruxelles-Capitale - Info sur les élections
Voter par procuration
Communales  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Statut du dépouillement
 
Logo des Communales
 Communale : Statut du dépouillement
Cette page affiche l'état d'avancement du dépouillement. En savoir plus.
    Communales
Vers les résultats Impression
Carte avec les nominatifs
Carte sans les nominatifs
Sommaire
Liste des communes
Communes avec résultats partiels
Communes dépouillées
Communes sans résultats
Communes avec nouveaux résultats
Mise à jour à: 2012/10/14 23:38:39
Heure Bureaux
dépouillés
Nombre total
de bureaux
%
  ANDERLECHT 20:37 2012-10-14 64 64 100 %
  AUDERGHEM 18:44 2012-10-14 26 26 100 %
  BERCHEM-SAINTE-AGATHE 18:21 2012-10-14 16 16 100 %
  BRUXELLES 22:56 2012-10-14 99 99 100 %
  ETTERBEEK 19:53 2012-10-14 29 29 100 %
  EVERE 23:29 2012-10-14 26 26 100 %
  FOREST 21:04 2012-10-14 40 40 100 %
  GANSHOREN 18:22 2012-10-14 15 15 100 %
  IXELLES 19:23 2012-10-14 52 52 100 %
  JETTE 20:44 2012-10-14 32 32 100 %
  KOEKELBERG 18:37 2012-10-14 12 12 100 %
  MOLENBEEK-SAINT-JEAN 21:12 2012-10-14 54 54 100 %
  SAINT-GILLES 22:41 2012-10-14 26 26 100 %
  SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 19:12 2012-10-14 12 12 100 %
  SCHAERBEEK 23:38 2012-10-14 71 71 100 %
  UCCLE 18:58 2012-10-14 54 54 100 %
  WATERMAEL-BOITSFORT 19:37 2012-10-14 24 24 100 %
  WOLUWE-SAINT-LAMBERT 20:34 2012-10-14 33 33 100 %
  WOLUWE-SAINT-PIERRE 23:10 2012-10-14 26 26 100 %
 
 

 
 
 
Source: Région de Bruxelles-Capitale
Haut de la page